Computer Details
MAGYARGABI-LAP
- Fizikai eszköz
- Physical
- Számítógép neve
- MAGYARGABI-LAP
- Licenckulcs
- Nem található
- Tulajdonos
- Felhasználónév
- magyar.gabriella
- Felhasználó e-mail
- placeholder@email.com
- Felhasználó telefonszáma
- +36121234567
- Windows verzió
- Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100)
- Processzor
- Usage: 14%
- Memória
- 5,7 GB - Használat: 4,1 GB (71,2%)
- Tárhely
- 476,1 GB - Használat: 192,4 GB (40,4%)
- Gyártó/Modell
- LENOVO 82VG
- Sorozatszám
- MP2D1LV9
- MAC cím
- F6:6A:DD:68:4C:23
- IP cím
- 169.254.227.188
- Alhálózati maszk
- 255.255.0.0
- Alapértelmezett átjáró
- Elsődleges DNS
- fec0:0:0:ffff::1
- Másodlagos DNS
- fec0:0:0:ffff::2
- DHCP engedélyezve
- Utolsó indítás ideje
- Üzemidő (napok)
- Windows Update állapota
- Vírusvédelem állapota
- Tűzfal állapota
- Utoljára online
- BIOS verzió
- Alaplap információ
- Rendszer típus
- Tartomány
- Időzóna
Drives
| Drive | Total Size | Free Space | Usage |
|---|---|---|---|
| C: | 476,1 GB | 283,7 GB |
|
Network Configuration
- IP Address
- 169.254.227.188
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- F6:6A:DD:68:4C:23
- IP Address
- 10.16.1.174
- Subnet Mask
- 255.255.254.0
- Gateway
- 10.16.1.1
- DNS Servers
- 10.16.1.10, 10.30.1.10
- MAC Address
- F4:6A:DD:68:4C:23
- IP Address
- 169.254.142.141
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- F4:6A:DD:68:4C:24
Running Processes
| Process Name | PID | Memory Usage |
|---|---|---|
| Viber | 27740 | 275,8 MB |
| Memory Compression | 3856 | 178,4 MB |
| MsMpEng | 4760 | 152,1 MB |
| explorer | 12808 | 139,1 MB |
| msedge | 34684 | 128,4 MB |
| QtWebEngineProcess | 29700 | 85,9 MB |
| ShellExperienceHost | 29476 | 68,1 MB |
| DMA25 | 2012 | 67,5 MB |
| MoUsoCoreWorker | 19712 | 60,9 MB |
| msedge | 32068 | 60,9 MB |
| svchost | 34336 | 59,4 MB |
| dwm | 19532 | 53,3 MB |
| Registry | 184 | 47,8 MB |
| WmiPrvSE | 6576 | 46,3 MB |
| RadeonSoftware | 11920 | 44,4 MB |
| identity_helper | 34276 | 41,3 MB |
| Secure System | 140 | 40,6 MB |
| msedge | 32800 | 38,2 MB |
| msedgewebview2 | 9120 | 34 MB |
| OneDrive | 28324 | 33,4 MB |
| WebViewHost | 29172 | 33,2 MB |
| WidgetBoard | 9536 | 32,9 MB |
| svchost | 32192 | 32,1 MB |
| AppActions | 4964 | 31,9 MB |
| SearchIndexer | 5076 | 31,6 MB |
| svchost | 4544 | 30,4 MB |
| MicrosoftStartFeedProvider | 19116 | 29,2 MB |
| svchost | 4244 | 29,1 MB |
| svchost | 1520 | 28,4 MB |
| svchost | 14496 | 28 MB |
| svchost | 4536 | 27,8 MB |
| RuntimeBroker | 14292 | 27,7 MB |
| OfficeClickToRun | 4528 | 26,7 MB |
| WmiPrvSE | 7900 | 26 MB |
| RuntimeBroker | 12440 | 24,2 MB |
| svchost | 23492 | 24 MB |
| sihost | 24692 | 22,8 MB |
| TextInputHost | 21952 | 22,5 MB |
| svchost | 4768 | 21,3 MB |
| DSAgent | 27596 | 21,2 MB |
| StartMenuExperienceHost | 24060 | 20,9 MB |
| audiodg | 28584 | 20,6 MB |
| svchost | 2656 | 20,2 MB |
| lsass | 1380 | 20,1 MB |
| svchost | 3668 | 20 MB |
| svchost | 22792 | 19,5 MB |
| SearchHost | 12828 | 19,3 MB |
| msedge | 23252 | 18,6 MB |
| svchost | 3940 | 18,1 MB |
| svchost | 8844 | 16,8 MB |
| MpDefenderCoreService | 4572 | 16,1 MB |
| svchost | 8036 | 16,1 MB |
| ctfmon | 11804 | 15,9 MB |
| RuntimeBroker | 13232 | 15,8 MB |
| svchost | 3092 | 15,1 MB |
| svchost | 6088 | 14,7 MB |
| svchost | 1608 | 14,3 MB |
| WmiPrvSE | 19776 | 13,7 MB |
| SecurityHealthService | 6928 | 12,7 MB |
| smartscreen | 16480 | 12,5 MB |
| svchost | 26364 | 12,2 MB |
| svchost | 8520 | 12,1 MB |
| WmiApSrv | 32744 | 11,5 MB |
| svchost | 1708 | 11,2 MB |
| msedgewebview2 | 21900 | 11,2 MB |
| ApplicationFrameHost | 30296 | 11,2 MB |
| svchost | 2416 | 11 MB |
| svchost | 23256 | 11 MB |
| svchost | 6884 | 10,9 MB |
| services | 1300 | 10,6 MB |
| svchost | 28928 | 10,6 MB |
| WidgetService | 25708 | 10,5 MB |
| svchost | 34672 | 10,5 MB |
| svchost | 3148 | 10,4 MB |
| svchost | 4808 | 10,4 MB |
| msedgewebview2 | 22044 | 10,4 MB |
| taskhostw | 4188 | 10,3 MB |
| msedgewebview2 | 12672 | 10,3 MB |
| RuntimeBroker | 32816 | 10 MB |
| svchost | 9260 | 9,8 MB |
| svchost | 21696 | 9,5 MB |
| msedge | 32128 | 9,5 MB |
| spoolsv | 4148 | 9,4 MB |
| msedgewebview2 | 27788 | 9,4 MB |
| svchost | 1980 | 8,8 MB |
| svchost | 4008 | 8,7 MB |
| svchost | 3640 | 8,4 MB |
| ShellHost | 8312 | 8,3 MB |
| svchost | 2004 | 8,1 MB |
| svchost | 2560 | 7,8 MB |
| svchost | 3772 | 7,8 MB |
| AnyDesk | 30472 | 7,7 MB |
| svchost | 10228 | 7,1 MB |
| svchost | 7024 | 6,9 MB |
| RuntimeBroker | 19640 | 6,9 MB |
| svchost | 2100 | 6,7 MB |
| svchost | 10932 | 6,7 MB |
| AutoModeDetect | 7564 | 6,7 MB |
| AMDRSSrcExt | 29180 | 6,7 MB |
| AggregatorHost | 3544 | 6,4 MB |
| svchost | 3460 | 6,2 MB |
| svchost | 8348 | 6,2 MB |
| svchost | 10628 | 6,2 MB |
| svchost | 2360 | 6,1 MB |
| AMDRSServ | 29004 | 5,8 MB |
| LNBITSSvc | 4584 | 5,7 MB |
| RtkAudUService64 | 26260 | 5,6 MB |
| svchost | 2084 | 5,4 MB |
| fontdrvhost | 18460 | 5,4 MB |
| AnyDesk | 4476 | 5,3 MB |
| OneDrive.Sync.Service | 5020 | 5,1 MB |
| NisSrv | 1424 | 5 MB |
| svchost | 6736 | 4,9 MB |
| atieclxx | 27012 | 4,9 MB |
| msedgewebview2 | 29836 | 4,8 MB |
| svchost | 10664 | 4,7 MB |
| svchost | 19568 | 4,7 MB |
| svchost | 1716 | 4,6 MB |
| msedgewebview2 | 26044 | 4,6 MB |
| svchost | 3932 | 4,5 MB |
| FnHotkeyUtility | 18388 | 4,5 MB |
| msedgewebview2 | 29820 | 4,4 MB |
| svchost | 2372 | 4,2 MB |
| svchost | 2112 | 4,1 MB |
| svchost | 5172 | 4,1 MB |
| SecurityHealthSystray | 18076 | 4,1 MB |
| svchost | 2620 | 3,9 MB |
| svchost | 1964 | 3,8 MB |
| svchost | 16516 | 3,7 MB |
| svchost | 2424 | 3,6 MB |
| svchost | 7896 | 3,6 MB |
| SystemSettings | 1312 | 3,6 MB |
| unsecapp | 6520 | 3,5 MB |
| RuntimeBroker | 29588 | 3,5 MB |
| svchost | 1972 | 3,4 MB |
| svchost | 4396 | 3,4 MB |
| csrss | 25556 | 3,3 MB |
| DAX3API | 22624 | 3,3 MB |
| svchost | 2092 | 3,1 MB |
| svchost | 3284 | 3,1 MB |
| FnHotkeyCapsLKNumLK | 25212 | 3,1 MB |
| svchost | 3976 | 2,9 MB |
| unsecapp | 20132 | 2,9 MB |
| RtkAudUService64 | 4752 | 2,8 MB |
| unsecapp | 7756 | 2,8 MB |
| csrss | 672 | 2,7 MB |
| svchost | 6272 | 2,7 MB |
| svchost | 15172 | 2,7 MB |
| svchost | 3960 | 2,5 MB |
| msedgewebview2 | 17352 | 2,5 MB |
| LenovoUtilityService | 4564 | 2,4 MB |
| XeroxPrintJobEventManagerService | 4912 | 2,3 MB |
| svchost | 4216 | 2,2 MB |
| DAX3API | 4484 | 2,2 MB |
| winlogon | 25592 | 2,2 MB |
| conhost | 22824 | 2,2 MB |
| conhost | 28664 | 2,2 MB |
| amdow | 29188 | 2,2 MB |
| svchost | 3896 | 2,1 MB |
| svchost | 4516 | 2,1 MB |
| svchost | 16888 | 2,1 MB |
| msedgewebview2 | 3140 | 2,1 MB |
| svchost | 1956 | 2 MB |
| amdfendrsr | 3076 | 2 MB |
| svchost | 3924 | 1,9 MB |
| svchost | 2252 | 1,8 MB |
| svchost | 24736 | 1,8 MB |
| LsaIso | 1372 | 1,7 MB |
| svchost | 1988 | 1,7 MB |
| svchost | 2676 | 1,7 MB |
| svchost | 3764 | 1,7 MB |
| svchost | 4508 | 1,7 MB |
| svchost | 3756 | 1,5 MB |
| RtkBtManServ | 4736 | 1,5 MB |
| svchost | 3052 | 1,4 MB |
| svchost | 4048 | 1,4 MB |
| svchost | 4860 | 1,4 MB |
| svchost | 14948 | 1,4 MB |
| svchost | 13416 | 1,4 MB |
| svchost | 21744 | 1,3 MB |
| cncmd | 28872 | 1,3 MB |
| wininit | 1172 | 1,2 MB |
| svchost | 2292 | 1,2 MB |
| svchost | 1900 | 1,1 MB |
| FMService64 | 4496 | 1,1 MB |
| atiesrxx | 3084 | 1 MB |
| WUDFHost | 3212 | 0,8 MB |
| svchost | 4744 | 0,7 MB |
| msedgewebview2 | 30060 | 0,6 MB |
| smss | 580 | 0,3 MB |
| fontdrvhost | 1568 | 0,2 MB |
| msedgewebview2 | 29876 | 0,2 MB |
| System | 4 | 0,1 MB |
| Idle | 0 | 0 MB |
Firewall Rules
- Windows Tűzfal - Engedélyezve
Installed Windows Updates
| Update |
|---|
| KB5064401 - Update (9/10/2025) |
| KB5064531 - Update (9/10/2025) |
| KB5065426 - Security Update (9/10/2025) |
Installed Applications
| Application |
|---|
| A Microsoft Edge WebView2 futtatókörnyezete (141.0.3537.57) |
| AnyDesk (ad 9.0.7) |
| Microsoft .NET Host - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Host - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Runtime - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft Edge (141.0.3537.57) |
| Microsoft Office Professional Plus 2021 - hu-hu (16.0.19231.20156) |
| Microsoft OneDrive (25.179.0914.0003) |
| Microsoft Update Health Tools (5.72.0.0) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.35 (x64) (48.140.21525) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.35 (x64) (6.0.35.34113) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35986) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (8.0.18.35017) |
| Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (16.0.19231.20072) |
| Office 16 Click-to-Run Licensing Component (16.0.19029.20208) |
| Total Commander (Remove or Repair) (11.50) |
| Vaslap 2. verzió (1.0.4 javító csomaggal) |
| Viber (24.4.0.0) |
| Viber (24.8.1.0) |
| Xerox Desktop Print Experience 8.5 (8.158.0.0) |