Computers
Search and Filter
System Overview
Physical vs Virtual
Windows Versions
Manufacturers
RAM Distribution
Storage Distribution
Total computers: 42
| Számítógép neve | Fizikai eszköz | Tulajdonos | Felhasználónév | Windows verzió | Processzor | Memória | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTILA25 | Physical | attila | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100) | Usage: 5% | 63,4 GB - Használat: 42,8 GB (67,5%) | Inactive | Details | |
| WEBSERVER3 | Physical | Rendszergazda | Microsoft Windows Server 2019 Standard (10.0.17763) | Usage: 1% | 32 GB - Használat: 17,6 GB (55%) | Inactive | Details | |
| LTXDCKISTARCSA | Physical | Digital Solutions | rendszergazda | Microsoft Windows Server 2019 Standard Evaluation (10.0.17763) | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2440 0 @ 2.40GHz (4 mag, 8 logikai processzor) - Használat: 7% | 8 GB - Használat: 8 GB (99,8%) | Inactive | Details |
| ATTILA13 | Physical | csekeattila | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100) | Usage: 5% | 63,8 GB - Használat: 27,6 GB (43,4%) | Inactive | Details | |
| AGAMER | Physical | Botond | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100) | Usage: 20% | 15,9 GB - Használat: 13,6 GB (85,3%) | Inactive | Details | |
| TESZTATTILA | Physical | rendszergazda | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | Usage: 2% | 3,3 GB - Használat: 2,2 GB (68,6%) | Inactive | Details | |
| MAGYARGTEMP | Physical | janosik.erzsebet | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | Usage: 2% | 7,8 GB - Használat: 3,6 GB (46,6%) | Inactive | Details | |
| ATTILADUO | Physical | cseke | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100) | Usage: 4% | 15,4 GB - Használat: 12,3 GB (80,2%) | Inactive | Details | |
| DESKTOP-R00V7L6 | Physical | eniko | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | Usage: 29% | 15,8 GB - Használat: 10,7 GB (67,9%) | Inactive | Details | |
| STIRLIEDINA | Physical | stirli.edina | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | Usage: 0% | 13,8 GB - Használat: 7,8 GB (56,5%) | Inactive | Details | |
| MAGYARGABI-LAP | Physical | magyar.gabriella | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100) | Usage: 14% | 5,7 GB - Használat: 4,1 GB (71,2%) | Inactive | Details | |
| SZIKLASNE-LAP | Physical | lachazi.nikolett | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100) | Usage: 14% | 5,7 GB - Használat: 4,2 GB (72,9%) | Inactive | Details | |
| VASLAP-LENOVO | Physical | bede.attila | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100) | Usage: 1% | 5,9 GB - Használat: 4,6 GB (78,2%) | Inactive | Details | |
| SZIKLASNE-TEMP | Physical | sziklasne.monika | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | Usage: 0% | 7,8 GB - Használat: 3,9 GB (50,2%) | Inactive | Details | |
| DESKTOP-COIR18J | Physical | keresztes.tibor | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100) | Usage: 53% | 15,7 GB - Használat: 8,4 GB (53,2%) | Inactive | Details | |
| ELTEXKS | Physical | jeger.judit | Microsoft Windows Server 2019 Standard (10.0.17763) | Usage: 12% | 23,4 GB - Használat: 19,3 GB (82,4%) | Inactive | Details | |
| VIVOBOOK | Physical | urmos.david | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100) | Usage: 2% | 15,2 GB - Használat: 11 GB (72,4%) | Inactive | Details | |
| LTDXDCDIGITAL | Physical | rendszergazda | Microsoft Windows Server 2019 Standard (10.0.17763) | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650L v3 @ 1.80GHz (6 mag, 12 logikai processzor) - Használat: 2% | 32 GB - Használat: 6.4 GB (20%) | Active | Details | |
| ASUS9AI | Physical | tamas | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100) | Usage: 3% | 29,6 GB - Használat: 10 GB (33,8%) | Inactive | Details | |
| DESKTOP-U0AJRRR | Physical | jeger.judit | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | Usage: 0% | Ismeretlen RAM | Inactive | Details | |
| URMOSDAVID-LAP | Physical | urmos.david | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26200) | Usage: 8% | 15,2 GB - Használat: 10,2 GB (67,1%) | Inactive | Details | |
| DESKTOP-DB716JK | Physical | Mariann | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | Intel(R) Core(TM) i5-10505 CPU @ 3.20GHz (6 mag, 12 logikai processzor) - Használat: 7% | 7,7 GB - Használat: 7,1 GB (91,3%) | Active | Details | |
| RECEPCIO2 | Physical | recepcio | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26200) | Usage: 12% | 7,6 GB - Használat: 5,1 GB (67,2%) | Active | Details | |
| DESKTOP-SJU5PE2 | Physical | recepcio_fogep | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100) | Usage: 1% | 7,6 GB - Használat: 6,1 GB (80,2%) | Active | Details | |
| IRINAPC | Physical | user | Microsoft Windows 11 Home (10.0.22631) | AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics (4 mag, 4 logikai processzor) - Használat: 78% | 7,9 GB - Használat: 4,2 GB (53%) | Inactive | Details | |
| ANDIPC | Physical | Karbantartok | Microsoft Windows 10 Home (10.0.19045) | Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz (2 mag, 4 logikai processzor) - Használat: 0% | 7,9 GB - Használat: 5,2 GB (65,6%) | Inactive | Details | |
| DESKTOP-CA3ANAH | Physical | Sales Manager | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26200) | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz (4 mag, 8 logikai processzor) - Használat: 1% | 31,6 GB - Használat: 20,8 GB (65,8%) | Active | Details | |
| DESKTOP-678F5DP | Physical | Kurilux | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz (4 mag, 4 logikai processzor) - Használat: 0% | Ismeretlen RAM | Inactive | Details | |
| LUX001 | Physical | Penzugy | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | Intel(R) Core(TM) i5-10505 CPU @ 3.20GHz (6 mag, 12 logikai processzor) - Használat: 0% | 15,7 GB - Használat: 11,9 GB (75,7%) | Inactive | Details | |
| LUX110 | Physical | Hotel_Barátság_BO | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics (4 mag, 4 logikai processzor) - Használat: 30% | 10,9 GB - Használat: 7,7 GB (70,2%) | Inactive | Details | |
| ANIMATOR | Physical | Digital | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz (2 mag, 4 logikai processzor) - Használat: 4% | 3,9 GB - Használat: 3,6 GB (91,6%) | Inactive | Details | |
| DESKTOP-BRTOEM4 | Physical | Digital | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz (2 mag, 4 logikai processzor) - Használat: 33% | 3,7 GB - Használat: 3,4 GB (92,6%) | Inactive | Details | |
| FURDORECEPCIO | Physical | User | Microsoft Windows 10 Home (10.0.19045) | Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz (2 mag, 4 logikai processzor) - Használat: 4% | 3,9 GB - Használat: 2,8 GB (72,6%) | Active | Details | |
| DESKTOP-86GF7QA | Physical | Intel | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | Usage: 4% | 7,7 GB - Használat: 2,9 GB (37,1%) | Inactive | Details | |
| DESKTOP-SRPLL8M | Physical | Igazgató | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz (4 mag, 8 logikai processzor) - Használat: 15% | 31,6 GB - Használat: 17,1 GB (54%) | Active | Details | |
| DESKTOP-SJ4HMG2 | Physical | User | Microsoft Windows 10 Home (10.0.19045) | AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics (4 mag, 4 logikai processzor) - Használat: 0% | 10,9 GB - Használat: 5,8 GB (53,1%) | Active | Details | |
| SZUCSZOLIPC | Physical | F&B | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.22631) | Intel(R) Core(TM) i5-10505 CPU @ 3.20GHz (6 mag, 12 logikai processzor) - Használat: 0% | 15,7 GB - Használat: 11,4 GB (72,6%) | Active | Details | |
| DESKTOP-RFIABCC | Physical | User | Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100) | Intel(R) Celeron(R) N4500 @ 1.10GHz (2 mag, 2 logikai processzor) - Használat: 100% | 3,7 GB - Használat: 3,3 GB (88,9%) | Inactive | Details | |
| LOBBY | Physical | hos | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz (2 mag, 4 logikai processzor) - Használat: 0% | 7,9 GB - Használat: 4,2 GB (53,8%) | Active | Details | |
| U-PUB | Physical | hos | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz (2 mag, 4 logikai processzor) - Használat: 0% | 7,9 GB - Használat: 4 GB (50,8%) | Inactive | Details | |
| DESKTOP-25KMV29 | Physical | U-Pub | Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045) | Usage: 0% | 3,5 GB - Használat: 1,7 GB (49,2%) | Inactive | Details | |
| DESKTOP-NGT9U06 | Physical | Karbantartok | Microsoft Windows 10 Home (10.0.19045) | Usage: 2% | 3,9 GB - Használat: 2,8 GB (71,8%) | Active | Details |
Computer Details