Computer Details
LUX110
- Fizikai eszköz
- Physical
- Számítógép neve
- LUX110
- Licenckulcs
- Nem található
- Tulajdonos
- Felhasználónév
- Hotel_Barátság_BO
- Felhasználó e-mail
- placeholder@email.com
- Felhasználó telefonszáma
- +36121234567
- Windows verzió
- Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045)
- Processzor
- AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics (4 mag, 4 logikai processzor) - Használat: 30%
- Memória
- 10,9 GB - Használat: 7,7 GB (70,2%)
- Tárhely
- 223 GB - Használat: 103,2 GB (46,3%)
- Gyártó/Modell
- To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M.
- Sorozatszám
- To Be Filled By O.E.M.
- MAC cím
- 70:85:C2:6F:B7:B6
- IP cím
- 10.10.10.15
- Alhálózati maszk
- 255.255.255.0
- Alapértelmezett átjáró
- 10.10.10.254
- Elsődleges DNS
- 10.10.10.254
- Másodlagos DNS
- DHCP engedélyezve
- Utolsó indítás ideje
- Üzemidő (napok)
- Windows Update állapota
- Vírusvédelem állapota
- Tűzfal állapota
- Utoljára online
- BIOS verzió
- Alaplap információ
- Rendszer típus
- Tartomány
- Időzóna
Drives
| Drive | Total Size | Free Space | Usage |
|---|---|---|---|
| C: | 110,7 GB | 8,1 GB |
|
| D: | 0,5 GB | 0,1 GB |
|
| E: (Helyi lemez) | 111,8 GB | 111,6 GB |
|
Network Configuration
- IP Address
- 10.10.10.15
- Subnet Mask
- 255.255.255.0
- Gateway
- 10.10.10.254
- DNS Servers
- 10.10.10.254
- MAC Address
- 70:85:C2:6F:B7:B6
Running Processes
| Process Name | PID | Memory Usage |
|---|---|---|
| chrome | 1832 | 909,2 MB |
| Memory Compression | 3392 | 657,5 MB |
| bdservicehost | 1712 | 449,4 MB |
| thunderbird | 9336 | 380,4 MB |
| chrome | 1504 | 302,1 MB |
| FoxitPhantomPDF | 2576 | 289,1 MB |
| firefox | 4868 | 286,7 MB |
| chrome | 14932 | 271,7 MB |
| mstsc | 14276 | 266,7 MB |
| thunderbird | 13224 | 241,7 MB |
| explorer | 9900 | 222 MB |
| WINWORD | 7420 | 188,2 MB |
| chrome | 6128 | 164,1 MB |
| chrome | 2812 | 151,2 MB |
| DMA25 | 14040 | 150,9 MB |
| chrome | 15456 | 149,4 MB |
| firefox | 9496 | 134,2 MB |
| chrome | 12164 | 114,5 MB |
| SearchApp | 4936 | 103,4 MB |
| thunderbird | 12840 | 100,6 MB |
| chrome | 1080 | 100 MB |
| dwm | 1592 | 91,1 MB |
| thunderbird | 8048 | 85,5 MB |
| chrome | 14948 | 83,7 MB |
| msedgewebview2 | 3544 | 83,5 MB |
| Registry | 108 | 76,3 MB |
| 13600 | 73,9 MB | |
| chrome | 2096 | 71,6 MB |
| StartMenuExperienceHost | 11128 | 71,1 MB |
| firefox | 4908 | 69,4 MB |
| msedgewebview2 | 15464 | 68,7 MB |
| firefox | 14732 | 68,4 MB |
| SearchApp | 5460 | 66,7 MB |
| firefox | 1916 | 65,5 MB |
| firefox | 5364 | 65,5 MB |
| chrome | 2936 | 57,9 MB |
| chrome | 4608 | 56,3 MB |
| bdvpnService | 4724 | 53,7 MB |
| msedgewebview2 | 9724 | 52,2 MB |
| svchost | 4660 | 51,6 MB |
| RuntimeBroker | 11420 | 51,2 MB |
| SearchIndexer | 8248 | 49,4 MB |
| bdservicehost | 2752 | 48,8 MB |
| ShellExperienceHost | 7156 | 47,8 MB |
| powershell | 8120 | 47,4 MB |
| TextInputHost | 7396 | 43,1 MB |
| OfficeClickToRun | 4984 | 42,3 MB |
| LockApp | 14764 | 42,2 MB |
| bdagent | 13424 | 41,9 MB |
| bdservicehost | 2628 | 41,4 MB |
| spoolsv | 4392 | 41,3 MB |
| WmiPrvSE | 13364 | 41 MB |
| svchost | 9252 | 39,6 MB |
| WmiPrvSE | 7852 | 39,2 MB |
| firefox | 11312 | 37,9 MB |
| RuntimeBroker | 3460 | 36 MB |
| svchost | 14108 | 34,9 MB |
| svchost | 4672 | 34,8 MB |
| chrome | 11724 | 34,1 MB |
| svchost | 1128 | 33,1 MB |
| msedgewebview2 | 2636 | 32,6 MB |
| RuntimeBroker | 1420 | 32,1 MB |
| svchost | 8732 | 31,9 MB |
| ApplicationFrameHost | 13576 | 31,6 MB |
| RuntimeBroker | 768 | 30,2 MB |
| RuntimeBroker | 9264 | 29,8 MB |
| sihost | 4168 | 29,4 MB |
| taskhostw | 12012 | 29,4 MB |
| splwow64 | 15240 | 28,5 MB |
| svchost | 12064 | 27,6 MB |
| RuntimeBroker | 13952 | 27 MB |
| bdservicehost | 4632 | 26,7 MB |
| svchost | 2444 | 26,3 MB |
| chrome | 11748 | 24,5 MB |
| svchost | 12424 | 24,5 MB |
| thunderbird | 13248 | 24,4 MB |
| firefox | 10568 | 24,1 MB |
| firefox | 8844 | 24 MB |
| firefox | 16540 | 24 MB |
| ctfmon | 9660 | 23,3 MB |
| chrome | 9400 | 23,3 MB |
| lsass | 752 | 23,2 MB |
| svchost | 10684 | 23,2 MB |
| svchost | 14596 | 23,1 MB |
| svchost | 9520 | 22,8 MB |
| firefox | 8888 | 22,7 MB |
| wsccommunicator | 7104 | 22,6 MB |
| svchost | 2136 | 22,4 MB |
| svchost | 4500 | 22,2 MB |
| taskhostw | 9360 | 21,8 MB |
| ai | 16000 | 20,8 MB |
| ProductAgentService | 5112 | 20,4 MB |
| bdservicehost | 1704 | 20,1 MB |
| chrome | 7316 | 20,1 MB |
| svchost | 5004 | 20 MB |
| noopmgmt-tunnel | 5104 | 19,7 MB |
| RuntimeBroker | 12492 | 19,7 MB |
| svchost | 3892 | 19,5 MB |
| svchost | 4140 | 19,3 MB |
| updatesrv | 4000 | 18,4 MB |
| svchost | 9988 | 18,1 MB |
| TeamViewer_Service | 5256 | 18 MB |
| svchost | 1252 | 17,9 MB |
| bduserhost | 10288 | 17,9 MB |
| bduserhost | 11148 | 17,7 MB |
| msedgewebview2 | 10008 | 17,6 MB |
| bdntwrk | 7696 | 16,1 MB |
| svchost | 1892 | 16 MB |
| msedgewebview2 | 3704 | 16 MB |
| SecurityHealthService | 13020 | 15,7 MB |
| svchost | 8032 | 15,6 MB |
| svchost | 4652 | 15,5 MB |
| svchost | 1632 | 15,3 MB |
| firefox | 10344 | 15,2 MB |
| jusched | 14196 | 15,1 MB |
| bduserhost | 11032 | 14,7 MB |
| svchost | 4992 | 14,6 MB |
| bduserhost | 11172 | 14,6 MB |
| audiodg | 15828 | 14,5 MB |
| firefox | 11492 | 14,4 MB |
| svchost | 3220 | 14 MB |
| svchost | 7964 | 13,9 MB |
| svchost | 3876 | 13,8 MB |
| firefox | 2176 | 13,8 MB |
| PrintIsolationHost | 13124 | 13,3 MB |
| atieclxx | 3288 | 13,2 MB |
| svchost | 1952 | 12,8 MB |
| bdredline | 15080 | 12,8 MB |
| bdtbnmh | 10836 | 12,6 MB |
| AnyDesk | 4736 | 12,4 MB |
| svchost | 8204 | 12 MB |
| DiscoverySrv | 1204 | 11,7 MB |
| svchost | 14360 | 11,7 MB |
| svchost | 9668 | 11,6 MB |
| bdredline | 15120 | 11,6 MB |
| svchost | 2124 | 11,5 MB |
| svchost | 9548 | 11,5 MB |
| svchost | 8 | 11,4 MB |
| svchost | 4132 | 11,1 MB |
| svchost | 9720 | 11,1 MB |
| FoxitProxyServer_Socket_PH | 12444 | 11,1 MB |
| svchost | 5672 | 10,9 MB |
| dllhost | 12524 | 10,9 MB |
| UserOOBEBroker | 13084 | 10,9 MB |
| dasHost | 5392 | 10,8 MB |
| svchost | 1388 | 10,7 MB |
| winlogon | 984 | 10,6 MB |
| svchost | 15328 | 10,6 MB |
| svchost | 3516 | 10,5 MB |
| dllhost | 4668 | 10,4 MB |
| WmiPrvSE | 14512 | 10,3 MB |
| svchost | 9404 | 10,1 MB |
| svchost | 1304 | 10 MB |
| services | 664 | 9,8 MB |
| svchost | 1472 | 9,7 MB |
| SecurityHealthSystray | 13060 | 9,7 MB |
| CompPkgSrv | 13484 | 9,7 MB |
| Microsoft.SharePoint | 12256 | 9,7 MB |
| svchost | 1040 | 9,6 MB |
| svchost | 656 | 9,3 MB |
| svchost | 4624 | 9,1 MB |
| svchost | 3340 | 9 MB |
| svchost | 2212 | 8,9 MB |
| crashhelper | 9928 | 8,9 MB |
| svchost | 3436 | 8,7 MB |
| svchost | 9228 | 8,7 MB |
| svchost | 1428 | 8,6 MB |
| svchost | 9568 | 8,6 MB |
| chrome | 2652 | 8,6 MB |
| svchost | 3624 | 8,4 MB |
| svchost | 5088 | 8 MB |
| crashhelper | 8080 | 8 MB |
| svchost | 2768 | 7,9 MB |
| svchost | 3900 | 7,9 MB |
| fontdrvhost | 1160 | 7,7 MB |
| svchost | 4080 | 7,7 MB |
| svchost | 2368 | 7,7 MB |
| svchost | 2944 | 7,5 MB |
| unsecapp | 8720 | 7,5 MB |
| svchost | 6844 | 7,2 MB |
| AggregatorHost | 8900 | 7,2 MB |
| svchost | 2268 | 7,1 MB |
| svchost | 3956 | 7 MB |
| svchost | 2884 | 6,8 MB |
| noopmgmtvnc | 5080 | 6,8 MB |
| conhost | 8128 | 6,8 MB |
| fontdrvhost | 1156 | 6,7 MB |
| amdfendrsr | 2704 | 6,7 MB |
| svchost | 3236 | 6,7 MB |
| svchost | 2524 | 6,6 MB |
| svchost | 3428 | 6,5 MB |
| svchost | 4784 | 6,3 MB |
| svchost | 1844 | 6,2 MB |
| atiesrxx | 2712 | 5,8 MB |
| armsvc | 4752 | 5,8 MB |
| msedgewebview2 | 12776 | 5,8 MB |
| svchost | 1884 | 5,6 MB |
| svchost | 4644 | 5,6 MB |
| noopmgmtsshd | 5132 | 5,6 MB |
| svchost | 2584 | 5,5 MB |
| wininit | 912 | 5,4 MB |
| csrss | 920 | 5,3 MB |
| svchost | 1528 | 5,3 MB |
| svchost | 4072 | 5,2 MB |
| csrss | 760 | 5,1 MB |
| svchost | 4948 | 5,1 MB |
| SASCore64 | 4692 | 5 MB |
| svchost | 2184 | 4,9 MB |
| svchost | 3228 | 4,8 MB |
| svchost | 5012 | 4,6 MB |
| svchost | 5272 | 4,3 MB |
| svchost | 3616 | 4,1 MB |
| dasHost | 6852 | 4,1 MB |
| Microsoft.Media.Player | 14520 | 1,5 MB |
| smss | 592 | 1,1 MB |
| System | 4 | 0,1 MB |
| Idle | 0 | 0 MB |
Firewall Rules
- Bitdefender Tűzfal - Letiltva
Installed Windows Updates
| Update |
|---|
| KB5003791 - Update (10/6/2021) |
| KB5005699 - Security Update (10/6/2021) |
| KB5011048 - Update (10/17/2024) |
| KB5011060 - Update (1/13/2025) |
| KB5011352 - Security Update (2/22/2022) |
| KB5012170 - Security Update (10/4/2022) |
| KB5014032 - Security Update (5/24/2022) |
| KB5014035 - Update (6/28/2022) |
| KB5015684 - Update (9/5/2024) |
| KB5016705 - Update (10/4/2022) |
| KB5033052 - Update (9/5/2024) |
| KB5041579 - Security Update (9/5/2024) |
| KB5043130 - Update (10/17/2024) |
| KB5044020 - Update (10/17/2024) |
| KB5046823 - Update (1/13/2025) |
| KB5056578 - Update (8/1/2025) |
| KB5062649 - Update (8/5/2025) |
| KB5063261 - Update (8/5/2025) |
| KB5063706 - Security Update (8/1/2025) |
Installed Applications
| Application |
|---|
| 7-Zip 22.01 (x64) (22.01) |
| A Microsoft Edge WebView2 futtatókörnyezete (138.0.3351.121) |
| Adobe Acrobat (64-bit) (25.001.20577) |
| Adobe Refresh Manager (1.8.0) |
| AnyDesk (ad 7.0.15) |
| AXEL PRO Nyomtatványkitöltő Program 8.33 |
| Bitdefender Agent (27.1.1.14) |
| Bitdefender Total Security (27.0.41.208) |
| Bitdefender VPN (27.2.3.8) |
| e-Szignó 3.3.1.21 (3.3.1.21) |
| ELENISTART uninstall |
| Firebird 2.5.2.26539 (Win32) (2.5.2.26539) |
| Foxit PhantomPDF (9.7.0.29478) |
| Google Chrome (139.0.7258.66) |
| Java 8 Update 461 (8.0.4610.11) |
| Java Auto Updater (2.8.461.11) |
| LibreOffice 7.3.0.3 (7.3.0.3) |
| Microsoft .NET Host - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft 365 - hu-hu (16.0.19029.20156) |
| Microsoft Edge (139.0.3405.86) |
| Microsoft OneDrive (25.137.0715.0001) |
| Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office (1.24.19202) |
| Microsoft Update Health Tools (3.74.0.0) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35986) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (8.0.18.35017) |
| Mozilla Firefox (x64 hu) (141.0.2) |
| Mozilla Maintenance Service (128.3.0) |
| Mozilla Thunderbird (x64 hu) (140.1.0) |
| MSI to redistribute MS VS2005 CRT libraries (8.0.50727.42) |
| OBS Studio (29.1.3) |
| Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (16.0.19029.20156) |
| Office 16 Click-to-Run Licensing Component (16.0.19029.20156) |
| SHARP MX/MX-M Series PCL/PS Printer Driver (1.00.000) |
| SUPERAntiSpyware (10.0.1246) |
| TeamViewer (15.26.4) |
| Total Commander 64+32-bit (Remove or Repair) (10.50) |
| Update for x64-based Windows Systems (KB5001716) (8.94.0.0) |