Computer Details
DESKTOP-RFIABCC
- Fizikai eszköz
- Physical
- Számítógép neve
- DESKTOP-RFIABCC
- Licenckulcs
- HX6C3-RNR7G-THF26-DXP8K-V22R8
- Tulajdonos
- Felhasználónév
- User
- Felhasználó e-mail
- placeholder@email.com
- Felhasználó telefonszáma
- +36121234567
- Windows verzió
- Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100)
- Processzor
- Intel(R) Celeron(R) N4500 @ 1.10GHz (2 mag, 2 logikai processzor) - Használat: 100%
- Memória
- 3,7 GB - Használat: 3,3 GB (88,9%)
- Tárhely
- 235,9 GB - Használat: 59,3 GB (25,1%)
- Gyártó/Modell
- ASUSTeK COMPUTER INC. ASUS EXPERTCENTER AIO E1600WKA_E1600WKA
- Sorozatszám
- RAPTCJ00548841B
- MAC cím
- E8:9C:25:20:70:AD
- IP cím
- 192.168.0.105
- Alhálózati maszk
- 255.255.255.0
- Alapértelmezett átjáró
- 192.168.0.1
- Elsődleges DNS
- 192.168.0.1
- Másodlagos DNS
- fec0:0:0:ffff::2
- DHCP engedélyezve
- Utolsó indítás ideje
- Üzemidő (napok)
- Windows Update állapota
- Vírusvédelem állapota
- Tűzfal állapota
- Utoljára online
- BIOS verzió
- Alaplap információ
- Rendszer típus
- Tartomány
- Időzóna
Drives
| Drive | Total Size | Free Space | Usage |
|---|---|---|---|
| C: (OS) | 235,9 GB | 176,6 GB |
|
Network Configuration
- IP Address
- 192.168.0.105
- Subnet Mask
- 255.255.255.0
- Gateway
- 192.168.0.1
- DNS Servers
- 192.168.0.1
- MAC Address
- E8:9C:25:20:70:AD
- IP Address
- 169.254.183.57
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- AC:5A:FC:4E:F2:9C
- IP Address
- 169.254.132.135
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- AE:5A:FC:4E:F2:9B
- IP Address
- 169.254.182.6
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- 00:FF:48:48:89:C2
- IP Address
- 192.168.0.102
- Subnet Mask
- 255.255.255.0
- Gateway
- 192.168.0.1
- DNS Servers
- 192.168.0.1
- MAC Address
- AC:5A:FC:4E:F2:9B
- IP Address
- 169.254.103.30
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- AC:5A:FC:4E:F2:9F
Running Processes
| Process Name | PID | Memory Usage |
|---|---|---|
| msedgewebview2 | 12332 | 389,1 MB |
| MsMpEng | 5284 | 289 MB |
| explorer | 7596 | 232,3 MB |
| StartMenuExperienceHost | 8212 | 130,8 MB |
| msedgewebview2 | 10724 | 118,2 MB |
| ShellHost | 7732 | 116,1 MB |
| SearchHost | 8244 | 113,7 MB |
| msedgewebview2 | 8836 | 105,6 MB |
| PhoneExperienceHost | 10332 | 103,3 MB |
| msedgewebview2 | 9584 | 94,8 MB |
| CrossDeviceService | 4348 | 93,4 MB |
| dwm | 1396 | 91,6 MB |
| DMA25 | 13176 | 81 MB |
| ms-teams | 8948 | 75,2 MB |
| TextInputHost | 2044 | 74,5 MB |
| ShellExperienceHost | 5760 | 74,2 MB |
| TabTip | 9892 | 63,4 MB |
| svchost | 4768 | 60,5 MB |
| msedgewebview2 | 9336 | 59,6 MB |
| AnyDesk | 13076 | 56 MB |
| msedgewebview2 | 3960 | 55,9 MB |
| svchost | 10164 | 54,3 MB |
| svchost | 4592 | 53 MB |
| AsusSoftwareManagerAgent | 6456 | 49,7 MB |
| AnyDesk | 4440 | 48,8 MB |
| WmiPrvSE | 5588 | 46,4 MB |
| sihost | 3408 | 43,8 MB |
| MicrosoftStartFeedProvider | 9496 | 43,1 MB |
| RuntimeBroker | 8468 | 40,2 MB |
| OneApp.IGCC.WinService | 4728 | 40,1 MB |
| MoUsoCoreWorker | 7588 | 37,9 MB |
| svchost | 6496 | 36,9 MB |
| msedgewebview2 | 9412 | 36,3 MB |
| msedgewebview2 | 216 | 35,6 MB |
| svchost | 11096 | 34,6 MB |
| svchost | 9928 | 33,3 MB |
| svchost | 5200 | 31,6 MB |
| Memory Compression | 3012 | 31,1 MB |
| svchost | 1548 | 30,2 MB |
| svchost | 1100 | 29,5 MB |
| ctfmon | 7088 | 27,6 MB |
| AsusAppService | 4448 | 26,1 MB |
| svchost | 8552 | 25,9 MB |
| svchost | 3992 | 25,4 MB |
| MpDefenderCoreService | 5004 | 25,1 MB |
| svchost | 2704 | 25 MB |
| svchost | 4112 | 24,6 MB |
| svchost | 8008 | 24,6 MB |
| SecurityHealthService | 10496 | 24 MB |
| Registry | 92 | 23,8 MB |
| svchost | 2696 | 23,8 MB |
| MicrosoftEdgeUpdate | 2568 | 23,8 MB |
| svchost | 8344 | 23,7 MB |
| RuntimeBroker | 10676 | 23,6 MB |
| backgroundTaskHost | 11304 | 22,8 MB |
| svchost | 5132 | 22,6 MB |
| svchost | 3332 | 22,5 MB |
| svchost | 4304 | 22 MB |
| svchost | 3672 | 21,9 MB |
| WidgetService | 8952 | 21,8 MB |
| svchost | 5320 | 21,6 MB |
| svchost | 11244 | 21,5 MB |
| audiodg | 3612 | 21,3 MB |
| svchost | 1636 | 21 MB |
| WmiPrvSE | 4388 | 20,6 MB |
| SearchIndexer | 8648 | 20,6 MB |
| DtsApo4Service | 4656 | 20 MB |
| svchost | 6876 | 19,9 MB |
| svchost | 7528 | 19,9 MB |
| WmiPrvSE | 11136 | 19,9 MB |
| taskhostw | 6780 | 19,5 MB |
| WidgetBoard | 8280 | 19,5 MB |
| AsusSoftwareManager | 4456 | 19,3 MB |
| svchost | 1676 | 19 MB |
| msedgewebview2 | 12316 | 19 MB |
| lsass | 648 | 18,9 MB |
| AsusOptimizationStartupTask | 4044 | 18,5 MB |
| RtkAudUService64 | 11896 | 18,5 MB |
| svchost | 4612 | 17,9 MB |
| TiWorker | 11360 | 17,6 MB |
| msedgewebview2 | 9452 | 16,9 MB |
| svchost | 3432 | 16,8 MB |
| spoolsv | 3928 | 16,6 MB |
| svchost | 4604 | 16,4 MB |
| svchost | 2848 | 16,3 MB |
| svchost | 12084 | 16,2 MB |
| svchost | 3724 | 16 MB |
| WUDFHost | 1204 | 15,7 MB |
| MpCmdRun | 11040 | 15,6 MB |
| RtkAudUService64 | 5068 | 15,5 MB |
| igfxEMN | 3828 | 15,5 MB |
| svchost | 8080 | 15,5 MB |
| svchost | 1604 | 15,4 MB |
| AsusSystemAnalysis | 4540 | 15,1 MB |
| runonce | 12896 | 15,1 MB |
| svchost | 1264 | 15 MB |
| sppsvc | 5960 | 14,7 MB |
| svchost | 6816 | 14,6 MB |
| RuntimeBroker | 11428 | 14,6 MB |
| NisSrv | 11120 | 14,5 MB |
| svchost | 5532 | 14,4 MB |
| RtkAudUService64 | 4116 | 14,3 MB |
| svchost | 5912 | 14,3 MB |
| svchost | 4816 | 14,1 MB |
| svchost | 1796 | 14 MB |
| AsusOSD | 12284 | 13,9 MB |
| svchost | 5344 | 13,9 MB |
| svchost | 4776 | 13,4 MB |
| svchost | 1612 | 12,8 MB |
| svchost | 3468 | 12,3 MB |
| smartscreen | 11876 | 12,3 MB |
| dllhost | 11996 | 12,3 MB |
| SecurityHealthSystray | 11952 | 12,2 MB |
| svchost | 6392 | 12 MB |
| RuntimeBroker | 11616 | 12 MB |
| svchost | 2548 | 11,9 MB |
| svchost | 1700 | 11,6 MB |
| WmiApSrv | 13032 | 11,6 MB |
| igfxCUIServiceN | 3108 | 11,4 MB |
| MpCmdRun | 5444 | 11,4 MB |
| AggregatorHost | 4716 | 11,1 MB |
| AsusSystemAnalysis | 11332 | 11,1 MB |
| winlogon | 412 | 10,9 MB |
| AsusSystemDiagnosis | 4528 | 10,7 MB |
| svchost | 2076 | 10,6 MB |
| WMIRegistrationService | 5112 | 10,5 MB |
| svchost | 1312 | 10,5 MB |
| services | 540 | 10,4 MB |
| svchost | 1324 | 10,3 MB |
| svchost | 1896 | 10,3 MB |
| AsusOptimization | 3716 | 10,3 MB |
| svchost | 4988 | 10,3 MB |
| conhost | 9604 | 10,1 MB |
| conhost | 7368 | 10,1 MB |
| svchost | 3028 | 10 MB |
| svchost | 2688 | 9,9 MB |
| SearchFilterHost | 8324 | 9,9 MB |
| SearchFilterHost | 1280 | 9,5 MB |
| svchost | 3144 | 9,2 MB |
| unsecapp | 10948 | 9,2 MB |
| svchost | 1680 | 9,1 MB |
| svchost | 2496 | 9,1 MB |
| TrustedInstaller | 11324 | 9,1 MB |
| svchost | 1948 | 8,9 MB |
| svchost | 1992 | 8,8 MB |
| svchost | 3060 | 8,7 MB |
| svchost | 5144 | 8,7 MB |
| msedgewebview2 | 7184 | 8,7 MB |
| svchost | 3080 | 8,5 MB |
| svchost | 2640 | 8,5 MB |
| taskhostw | 11612 | 8,5 MB |
| AsusSwitch | 4468 | 8,4 MB |
| svchost | 3244 | 8,3 MB |
| SearchProtocolHost | 10856 | 8,3 MB |
| svchost | 2816 | 8,2 MB |
| svchost | 2824 | 8,2 MB |
| svchost | 1532 | 8,2 MB |
| jusched | 12932 | 8,2 MB |
| svchost | 4028 | 8,1 MB |
| svchost | 6032 | 8,1 MB |
| svchost | 5048 | 8 MB |
| svchost | 2148 | 7,9 MB |
| msedgewebview2 | 8960 | 7,9 MB |
| wlanext | 6152 | 7,6 MB |
| jhi_service | 5624 | 7,2 MB |
| svchost | 13276 | 7,2 MB |
| svchost | 1408 | 7,1 MB |
| svchost | 3460 | 7,1 MB |
| svchost | 6548 | 7,1 MB |
| svchost | 2584 | 7 MB |
| svchost | 1580 | 6,8 MB |
| esif_uf | 4868 | 6,8 MB |
| svchost | 1484 | 6,6 MB |
| svchost | 4564 | 6,4 MB |
| svchost | 2016 | 6,1 MB |
| wininit | 932 | 5,9 MB |
| svchost | 2268 | 5,9 MB |
| csrss | 940 | 5,5 MB |
| svchost | 1552 | 5,5 MB |
| csrss | 848 | 5,3 MB |
| svchost | 2856 | 5,1 MB |
| svchost | 800 | 4,8 MB |
| IntelCpHDCPSvc | 1924 | 4,5 MB |
| fontdrvhost | 1108 | 3,8 MB |
| fontdrvhost | 1112 | 3 MB |
| MicrosoftEdgeUpdate | 7628 | 2,7 MB |
| System | 4 | 2,1 MB |
| MicrosoftEdgeUpdate | 4092 | 1,4 MB |
| smss | 512 | 0,6 MB |
| Idle | 0 | 0 MB |
Firewall Rules
- Windows Tűzfal - Engedélyezve
Installed Windows Updates
| Update |
|---|
| KB5056579 - Update (8/11/2025) |
| KB5063878 - Security Update (8/13/2025) |
| KB5065381 - Security Update (8/13/2025) |
Installed Applications
| Application |
|---|
| AnyDesk (ad 9.5.11) |
| Google Chrome (139.0.7258.155) |
| Java 8 Update 411 (8.0.4110.9) |
| Java Auto Updater (2.8.411.9) |
| LibreOffice 24.2.2.2 (24.2.2.2) |
| Microsoft .NET Host - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft Edge (139.0.3405.125) |
| Microsoft Edge WebView2 Runtime (139.0.3405.125) |
| Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office (1.25.18302) |
| Microsoft Update Health Tools (5.72.0.0) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35986) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (8.0.18.35017) |
| Mozilla Firefox (x64 en-US) (142.0.1) |
| Mozilla Maintenance Service (125.0.1) |
| Posiflex CR Demo |
| Posiflex USB Cash Drawer Functional Utility |
| SAM4S GIANT Printer Uninstaller |
| Total Commander 64+32-bit (Remove or Repair) (11.01) |
| Update for x64-based Windows Systems (KB5001716) (8.94.0.0) |
| WinRAR 7.00 (64-bit) (7.00.0) |