Computer Details
TESZTATTILA
- Fizikai eszköz
- Physical
- Számítógép neve
- TESZTATTILA
- Licenckulcs
- Nem található
- Tulajdonos
- Felhasználónév
- rendszergazda
- Felhasználó e-mail
- placeholder@email.com
- Felhasználó telefonszáma
- +36121234567
- Windows verzió
- Microsoft Windows 10 Pro (10.0.19045)
- Processzor
- Usage: 2%
- Memória
- 3,3 GB - Használat: 2,2 GB (68,6%)
- Tárhely
- 126,4 GB - Használat: 23,8 GB (18,8%)
- Gyártó/Modell
- Microsoft Corporation Virtual Machine
- Sorozatszám
- 0437-4482-8840-6690-4438-3907-31
- MAC cím
- 00:15:5D:01:B0:0A
- IP cím
- 10.30.1.31
- Alhálózati maszk
- 255.255.255.0
- Alapértelmezett átjáró
- 10.30.1.1
- Elsődleges DNS
- 10.30.1.10
- Másodlagos DNS
- 10.16.1.10
- DHCP engedélyezve
- Utolsó indítás ideje
- Üzemidő (napok)
- Windows Update állapota
- Vírusvédelem állapota
- Tűzfal állapota
- Utoljára online
- BIOS verzió
- Alaplap információ
- Rendszer típus
- Tartomány
- Időzóna
Drives
| Drive | Total Size | Free Space | Usage |
|---|---|---|---|
| C: | 126,4 GB | 102,6 GB |
|
Network Configuration
- IP Address
- 10.30.1.31
- Subnet Mask
- 255.255.255.0
- Gateway
- 10.30.1.1
- DNS Servers
- 10.30.1.10, 10.16.1.10
- MAC Address
- 00:15:5D:01:B0:0A
Running Processes
| Process Name | PID | Memory Usage |
|---|---|---|
| MsMpEng | 11136 | 325 MB |
| Memory Compression | 2720 | 114,1 MB |
| DMA25 | 7436 | 90,7 MB |
| explorer | 7244 | 76,5 MB |
| svchost | 2480 | 62 MB |
| svchost | 3784 | 44,1 MB |
| DigAgent3 | 8416 | 41,4 MB |
| StartMenuExperienceHost | 9004 | 38,7 MB |
| WmiPrvSE | 6088 | 38 MB |
| svchost | 7008 | 37,7 MB |
| SearchIndexer | 2508 | 32,9 MB |
| svchost | 7608 | 31,8 MB |
| LogonUI | 1384 | 31,1 MB |
| svchost | 3816 | 31 MB |
| svchost | 3204 | 30,6 MB |
| WinStore.App | 5796 | 29,5 MB |
| ShellExperienceHost | 7060 | 29,1 MB |
| LogonUI | 5088 | 28,5 MB |
| svchost | 3276 | 27,6 MB |
| Registry | 124 | 26,7 MB |
| RuntimeBroker | 6228 | 25,8 MB |
| svchost | 980 | 25,6 MB |
| RuntimeBroker | 9076 | 25,3 MB |
| lsass | 864 | 22,7 MB |
| StoreDesktopExtension | 5860 | 21,8 MB |
| WmiPrvSE | 4528 | 21,7 MB |
| dwm | 1576 | 21,4 MB |
| MpDefenderCoreService | 10992 | 21,4 MB |
| dwm | 4956 | 20,1 MB |
| sihost | 5772 | 20,1 MB |
| RuntimeBroker | 2196 | 19 MB |
| svchost | 4564 | 18,8 MB |
| svchost | 2020 | 18,4 MB |
| svchost | 4284 | 18,4 MB |
| svchost | 3872 | 17,9 MB |
| svchost | 7284 | 17,9 MB |
| spoolsv | 3684 | 16,9 MB |
| msedgewebview2 | 8164 | 15,8 MB |
| svchost | 5576 | 15,7 MB |
| svchost | 2856 | 15,7 MB |
| msedgewebview2 | 8748 | 15,7 MB |
| SearchApp | 8300 | 15,6 MB |
| svchost | 1268 | 15,5 MB |
| svchost | 3752 | 15,2 MB |
| RuntimeBroker | 4800 | 15,2 MB |
| svchost | 1712 | 14,9 MB |
| svchost | 7296 | 14,7 MB |
| svchost | 684 | 14,5 MB |
| svchost | 3168 | 14,2 MB |
| svchost | 1088 | 14,1 MB |
| svchost | 7084 | 13,9 MB |
| SearchApp | 9192 | 13,8 MB |
| msedgewebview2 | 6788 | 13,8 MB |
| svchost | 1648 | 13,6 MB |
| taskhostw | 2332 | 13,6 MB |
| ctfmon | 6980 | 12,9 MB |
| svchost | 3776 | 12,8 MB |
| svchost | 5156 | 12,4 MB |
| SecurityHealthService | 8232 | 12,4 MB |
| RuntimeBroker | 9516 | 12,2 MB |
| svchost | 3464 | 11,6 MB |
| services | 840 | 11,4 MB |
| svchost | 1552 | 11,3 MB |
| rdpclip | 4624 | 11,2 MB |
| dllhost | 8272 | 11 MB |
| svchost | 1464 | 10,9 MB |
| svchost | 10988 | 10,9 MB |
| msedgewebview2 | 628 | 10,8 MB |
| dllhost | 10384 | 10,8 MB |
| NisSrv | 10524 | 10,6 MB |
| svchost | 3304 | 10,4 MB |
| svchost | 1876 | 10,3 MB |
| svchost | 8864 | 10,2 MB |
| WmiPrvSE | 8692 | 9,9 MB |
| svchost | 2988 | 9,8 MB |
| svchost | 6336 | 9,8 MB |
| AggregatorHost | 4616 | 9,2 MB |
| winlogon | 4444 | 9,2 MB |
| svchost | 2416 | 9,1 MB |
| winlogon | 796 | 8,9 MB |
| svchost | 1824 | 8,9 MB |
| svchost | 4456 | 8,9 MB |
| svchost | 1468 | 8,6 MB |
| svchost | 3976 | 8,5 MB |
| svchost | 5140 | 8,4 MB |
| msedgewebview2 | 1656 | 8,4 MB |
| svchost | 1924 | 8,2 MB |
| VSSVC | 2468 | 8,2 MB |
| svchost | 3388 | 8,2 MB |
| svchost | 2820 | 8,1 MB |
| svchost | 2052 | 7,9 MB |
| OneDrive | 8904 | 7,9 MB |
| msedgewebview2 | 9536 | 7,7 MB |
| svchost | 2748 | 7,4 MB |
| svchost | 5500 | 7,3 MB |
| svchost | 2516 | 7,2 MB |
| svchost | 4424 | 7,2 MB |
| svchost | 1368 | 6,9 MB |
| svchost | 3104 | 6,9 MB |
| svchost | 2872 | 6,8 MB |
| svchost | 7932 | 6,8 MB |
| svchost | 1964 | 6,7 MB |
| svchost | 2568 | 6,7 MB |
| svchost | 4332 | 6,5 MB |
| svchost | 2068 | 6,4 MB |
| svchost | 836 | 6,3 MB |
| svchost | 2160 | 6,2 MB |
| wininit | 692 | 6 MB |
| svchost | 3768 | 6 MB |
| uhssvc | 1292 | 5,9 MB |
| svchost | 3380 | 5,7 MB |
| svchost | 1932 | 5,5 MB |
| svchost | 1784 | 5,4 MB |
| svchost | 764 | 5,4 MB |
| svchost | 1672 | 5,4 MB |
| svchost | 2536 | 5,4 MB |
| svchost | 10188 | 5,4 MB |
| svchost | 1892 | 5,2 MB |
| csrss | 4812 | 5,2 MB |
| svchost | 3848 | 5 MB |
| svchost | 1204 | 4,8 MB |
| svchost | 1320 | 4,8 MB |
| csrss | 616 | 4,6 MB |
| svchost | 1192 | 4,6 MB |
| fontdrvhost | 1756 | 4,4 MB |
| svchost | 1188 | 4,3 MB |
| MicrosoftEdgeUpdate | 7964 | 4,2 MB |
| csrss | 704 | 4 MB |
| dasHost | 4040 | 4 MB |
| svchost | 3164 | 3,1 MB |
| fontdrvhost | 1020 | 2,3 MB |
| fontdrvhost | 1012 | 2,2 MB |
| MusNotifyIcon | 9292 | 1,7 MB |
| SecurityHealthSystray | 10024 | 1,1 MB |
| smss | 500 | 0,9 MB |
| System | 4 | 0,1 MB |
| Idle | 0 | 0 MB |
Firewall Rules
- Windows Tűzfal - Engedélyezve
Installed Windows Updates
| Update |
|---|
| KB5011048 - Update (7/10/2025) |
| KB5012170 - Security Update (7/10/2025) |
| KB5014032 - Security Update (2/7/2023) |
| KB5015684 - Update (2/7/2023) |
| KB5020372 - Update (2/7/2023) |
| KB5020683 - Update (7/10/2025) |
| KB5022502 - Update (2/7/2023) |
| KB5026037 - Update (7/10/2025) |
| KB5033052 - Update (7/10/2025) |
| KB5062554 - Security Update (7/10/2025) |
| KB5063706 - Security Update (7/10/2025) |
Installed Applications
| Application |
|---|
| A Microsoft Edge WebView2 futtatókörnyezete (138.0.3351.77) |
| Microsoft .NET Host - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Host - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Runtime - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft Edge (138.0.3351.77) |
| Microsoft Update Health Tools (3.74.0.0) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.35 (x64) (48.140.21525) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.35 (x64) (6.0.35.34113) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35986) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (8.0.18.35017) |
| Total Commander (Remove or Repair) (11.55) |
| Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB5001716) (8.94.0.0) |