Computer Details
SZIKLASNE-LAP
- Fizikai eszköz
- Physical
- Számítógép neve
- SZIKLASNE-LAP
- Licenckulcs
- Nem található
- Tulajdonos
- Felhasználónév
- lachazi.nikolett
- Felhasználó e-mail
- placeholder@email.com
- Felhasználó telefonszáma
- +36121234567
- Windows verzió
- Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100)
- Processzor
- Usage: 14%
- Memória
- 5,7 GB - Használat: 4,2 GB (72,9%)
- Tárhely
- 476,1 GB - Használat: 178,4 GB (37,5%)
- Gyártó/Modell
- LENOVO 82VG
- Sorozatszám
- MP2CTAP8
- MAC cím
- F6:6A:DD:68:4D:D1
- IP cím
- 169.254.154.245
- Alhálózati maszk
- 255.255.0.0
- Alapértelmezett átjáró
- Elsődleges DNS
- fec0:0:0:ffff::1
- Másodlagos DNS
- fec0:0:0:ffff::2
- DHCP engedélyezve
- Utolsó indítás ideje
- Üzemidő (napok)
- Windows Update állapota
- Vírusvédelem állapota
- Tűzfal állapota
- Utoljára online
- BIOS verzió
- Alaplap információ
- Rendszer típus
- Tartomány
- Időzóna
Drives
| Drive | Total Size | Free Space | Usage |
|---|---|---|---|
| C: | 476,1 GB | 297,7 GB |
|
Network Configuration
- IP Address
- 169.254.154.245
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- F6:6A:DD:68:4D:D1
- IP Address
- 10.16.1.159
- Subnet Mask
- 255.255.254.0
- Gateway
- 10.16.1.1
- DNS Servers
- 10.16.1.10, 10.30.1.10
- MAC Address
- F4:6A:DD:68:4D:D1
Running Processes
| Process Name | PID | Memory Usage |
|---|---|---|
| Memory Compression | 3736 | 382,1 MB |
| msedge | 22840 | 254 MB |
| Viber | 15012 | 218,1 MB |
| msedge | 13712 | 214 MB |
| msedge | 13408 | 172,5 MB |
| msedge | 19592 | 153,7 MB |
| msedge | 2996 | 138,1 MB |
| MsMpEng | 4156 | 107,3 MB |
| explorer | 4756 | 101,8 MB |
| TextInputHost | 10848 | 56,3 MB |
| dwm | 2012 | 48,7 MB |
| WmiPrvSE | 6260 | 45,3 MB |
| Secure System | 140 | 40,4 MB |
| SearchIndexer | 12512 | 32,9 MB |
| msedge | 21740 | 32,7 MB |
| DMA25 | 5124 | 30,1 MB |
| msedge | 13720 | 29,2 MB |
| backgroundTaskHost | 23072 | 26,9 MB |
| audiodg | 19332 | 25,1 MB |
| StartMenuExperienceHost | 10180 | 23,4 MB |
| taskhostw | 26492 | 22,6 MB |
| SearchHost | 10100 | 20,6 MB |
| msedgewebview2 | 8144 | 20,4 MB |
| msedgewebview2 | 11208 | 20,2 MB |
| DSAgent | 15880 | 18,6 MB |
| svchost | 4200 | 17,6 MB |
| msedgewebview2 | 18048 | 17,2 MB |
| RadeonSoftware | 9584 | 16,5 MB |
| svchost | 1504 | 15,2 MB |
| WmiPrvSE | 7116 | 14,6 MB |
| lsass | 1360 | 14,4 MB |
| spoolsv | 4248 | 14,4 MB |
| svchost | 8492 | 13,7 MB |
| svchost | 10232 | 12,9 MB |
| WidgetBoard | 10688 | 12,8 MB |
| sihost | 7876 | 12 MB |
| WmiPrvSE | 8844 | 12 MB |
| ctfmon | 11212 | 11,7 MB |
| OneDrive | 16176 | 11,7 MB |
| svchost | 1680 | 11,6 MB |
| OfficeClickToRun | 4668 | 11,3 MB |
| Registry | 184 | 11,2 MB |
| WmiApSrv | 26940 | 11,2 MB |
| svchost | 3452 | 11,1 MB |
| svchost | 4656 | 11,1 MB |
| svchost | 4700 | 10,9 MB |
| Copilot | 17464 | 10,7 MB |
| ms-teams | 17592 | 10 MB |
| RuntimeBroker | 8972 | 9,8 MB |
| svchost | 6644 | 9,7 MB |
| WebViewHost | 15868 | 9,5 MB |
| RuntimeBroker | 10580 | 9,3 MB |
| msedgewebview2 | 5684 | 8,9 MB |
| msedgewebview2 | 8340 | 8,7 MB |
| msedgewebview2 | 12200 | 8,6 MB |
| svchost | 2524 | 8,5 MB |
| msedgewebview2 | 12240 | 8,1 MB |
| msedgewebview2 | 7044 | 8,1 MB |
| svchost | 20508 | 8 MB |
| svchost | 3172 | 7,6 MB |
| svchost | 5028 | 7,5 MB |
| RuntimeBroker | 18412 | 7,5 MB |
| RuntimeBroker | 10488 | 7,3 MB |
| svchost | 3928 | 7,2 MB |
| MicrosoftStartFeedProvider | 12920 | 7 MB |
| msedge | 19404 | 7 MB |
| msedgewebview2 | 16424 | 6,9 MB |
| dasHost | 5144 | 6,8 MB |
| SDXHelper | 7364 | 6,8 MB |
| msedgewebview2 | 11972 | 6,7 MB |
| svchost | 15504 | 6,7 MB |
| FnHotkeyUtility | 7432 | 6,5 MB |
| msedge | 13888 | 6,5 MB |
| svchost | 7412 | 6,3 MB |
| svchost | 6788 | 6,2 MB |
| msedgewebview2 | 18280 | 6,2 MB |
| msedgewebview2 | 13528 | 6,1 MB |
| svchost | 2644 | 5,8 MB |
| services | 1328 | 5,6 MB |
| svchost | 2108 | 5,5 MB |
| svchost | 3744 | 5,5 MB |
| LNBITSSvc | 4888 | 5,4 MB |
| OneDrive.Sync.Service | 11764 | 5,2 MB |
| svchost | 9104 | 5 MB |
| ShellHost | 5540 | 5 MB |
| svchost | 2164 | 4,9 MB |
| svchost | 13160 | 4,9 MB |
| svchost | 2412 | 4,8 MB |
| RtkAudUService64 | 15596 | 4,8 MB |
| taskhostw | 6556 | 4,7 MB |
| NisSrv | 4560 | 4,6 MB |
| MpDefenderCoreService | 4920 | 4,4 MB |
| msedgewebview2 | 16808 | 4,3 MB |
| AMDRSSrcExt | 16340 | 4,2 MB |
| AppActions | 7596 | 4 MB |
| svchost | 10504 | 3,9 MB |
| svchost | 2112 | 3,8 MB |
| svchost | 13088 | 3,8 MB |
| msedgewebview2 | 16792 | 3,8 MB |
| RuntimeBroker | 9784 | 3,8 MB |
| svchost | 2396 | 3,7 MB |
| svchost | 3568 | 3,7 MB |
| WidgetService | 10524 | 3,7 MB |
| msedge | 1476 | 3,5 MB |
| svchost | 8644 | 3,4 MB |
| svchost | 5068 | 3,3 MB |
| svchost | 2828 | 3,3 MB |
| svchost | 1776 | 3,1 MB |
| RtkAudUService64 | 4980 | 3,1 MB |
| svchost | 4676 | 3 MB |
| unsecapp | 6816 | 3 MB |
| svchost | 684 | 2,9 MB |
| atieclxx | 3600 | 2,9 MB |
| svchost | 4640 | 2,8 MB |
| DAX3API | 9196 | 2,8 MB |
| svchost | 4552 | 2,7 MB |
| XeroxCorp.PrintHelper | 9976 | 2,7 MB |
| svchost | 17344 | 2,7 MB |
| svchost | 2648 | 2,6 MB |
| AutoModeDetect | 9188 | 2,6 MB |
| msedgewebview2 | 18260 | 2,6 MB |
| fontdrvhost | 1576 | 2,5 MB |
| AggregatorHost | 7836 | 2,5 MB |
| svchost | 15248 | 2,5 MB |
| svchost | 8892 | 2,4 MB |
| svchost | 11200 | 2,4 MB |
| AnyDesk | 4632 | 2,3 MB |
| svchost | 19920 | 2,3 MB |
| svchost | 2212 | 2,2 MB |
| unsecapp | 9332 | 2,1 MB |
| ShellExperienceHost | 12356 | 2,1 MB |
| svchost | 3328 | 1,9 MB |
| svchost | 3840 | 1,9 MB |
| svchost | 4088 | 1,9 MB |
| DAX3API | 4716 | 1,9 MB |
| svchost | 2292 | 1,8 MB |
| msedge | 13520 | 1,8 MB |
| msedgewebview2 | 8796 | 1,8 MB |
| svchost | 3836 | 1,7 MB |
| svchost | 4228 | 1,7 MB |
| msedgewebview2 | 11552 | 1,6 MB |
| svchost | 15584 | 1,6 MB |
| RuntimeBroker | 9420 | 1,5 MB |
| msedgewebview2 | 18404 | 1,5 MB |
| svchost | 6520 | 1,4 MB |
| svchost | 6204 | 1,4 MB |
| svchost | 720 | 1,4 MB |
| AMDRSServ | 11536 | 1,4 MB |
| RuntimeBroker | 17944 | 1,4 MB |
| msedge | 11508 | 1,4 MB |
| svchost | 2196 | 1,3 MB |
| svchost | 2200 | 1,3 MB |
| svchost | 3580 | 1,3 MB |
| svchost | 4744 | 1,3 MB |
| csrss | 1200 | 1,2 MB |
| svchost | 3924 | 1,2 MB |
| FMService64 | 4684 | 1,2 MB |
| svchost | 5476 | 1,2 MB |
| SecurityHealthService | 13284 | 1,2 MB |
| svchost | 2432 | 1,1 MB |
| svchost | 2736 | 1,1 MB |
| svchost | 5152 | 1,1 MB |
| msedgewebview2 | 18348 | 1,1 MB |
| csrss | 572 | 1 MB |
| svchost | 2040 | 1 MB |
| svchost | 3560 | 1 MB |
| svchost | 3980 | 1 MB |
| svchost | 8548 | 1 MB |
| svchost | 4596 | 1 MB |
| svchost | 6760 | 0,9 MB |
| svchost | 3400 | 0,8 MB |
| svchost | 7228 | 0,8 MB |
| svchost | 15008 | 0,8 MB |
| svchost | 1444 | 0,7 MB |
| svchost | 8860 | 0,7 MB |
| amdow | 15588 | 0,6 MB |
| svchost | 3760 | 0,5 MB |
| msedgewebview2 | 16976 | 0,5 MB |
| AnyDesk | 19048 | 0,5 MB |
| FnHotkeyCapsLKNumLK | 8904 | 0,4 MB |
| XeroxPrintJobEventManagerService | 5180 | 0,3 MB |
| atiesrxx | 3160 | 0,2 MB |
| svchost | 5036 | 0,2 MB |
| msedgewebview2 | 11336 | 0,2 MB |
| conhost | 15936 | 0,2 MB |
| msedgewebview2 | 16464 | 0,2 MB |
| msedgewebview2 | 18072 | 0,2 MB |
| msedgewebview2 | 7892 | 0,2 MB |
| System | 4 | 0,1 MB |
| fontdrvhost | 1580 | 0,1 MB |
| LenovoUtilityService | 4844 | 0,1 MB |
| conhost | 9204 | 0,1 MB |
| taskhostw | 19912 | 0,1 MB |
| Idle | 0 | 0 MB |
| smss | 596 | 0 MB |
| wininit | 1180 | 0 MB |
| winlogon | 1288 | 0 MB |
| LsaIso | 1352 | 0 MB |
| WUDFHost | 1536 | 0 MB |
| WUDFHost | 1752 | 0 MB |
| WUDFHost | 1872 | 0 MB |
| amdfendrsr | 3152 | 0 MB |
| RtkBtManServ | 4996 | 0 MB |
| dasHost | 6424 | 0 MB |
| cncmd | 8624 | 0 MB |
| msedgewebview2 | 16876 | 0 MB |
Firewall Rules
- Windows Tűzfal - Engedélyezve
Installed Windows Updates
| Update |
|---|
| KB5064401 - Update (9/10/2025) |
| KB5064531 - Update (9/10/2025) |
| KB5065426 - Security Update (9/10/2025) |
Installed Applications
| Application |
|---|
| A Microsoft Edge WebView2 futtatókörnyezete (141.0.3537.57) |
| AnyDesk (ad 9.0.7) |
| Google Chrome (141.0.7390.55) |
| KONICA MINOLTA Universal PCL |
| Microsoft .NET Host - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Host - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Runtime - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft Edge (141.0.3537.57) |
| Microsoft Office Professional Plus 2021 - hu-hu (16.0.19231.20156) |
| Microsoft OneDrive (25.179.0914.0003) |
| Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office (1.25.24601) |
| Microsoft Update Health Tools (5.72.0.0) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.35 (x64) (48.140.21525) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.35 (x64) (6.0.35.34113) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35986) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (8.0.18.35017) |
| Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (16.0.19231.20072) |
| Office 16 Click-to-Run Licensing Component (16.0.19029.20208) |
| Total Commander (Remove or Repair) (11.02) |
| Uninstall MS USB Display (1.0.1.60) |
| Viber (20.4.0.0) |
| Viber (24.4.0.0) |
| Xerox Desktop Print Experience 8.5 (8.158.0.0) |