Computer Details
VASLAP-LENOVO
- Fizikai eszköz
- Physical
- Számítógép neve
- VASLAP-LENOVO
- Licenckulcs
- Nem található
- Tulajdonos
- Felhasználónév
- bede.attila
- Felhasználó e-mail
- placeholder@email.com
- Felhasználó telefonszáma
- +36121234567
- Windows verzió
- Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100)
- Processzor
- Usage: 1%
- Memória
- 5,9 GB - Használat: 4,6 GB (78,2%)
- Tárhely
- 476,1 GB - Használat: 244,1 GB (51,3%)
- Gyártó/Modell
- LENOVO 82KD
- Sorozatszám
- PF3LKKNW
- MAC cím
- 88:A4:C2:8F:DC:9D
- IP cím
- 169.254.136.3
- Alhálózati maszk
- 255.255.0.0
- Alapértelmezett átjáró
- Elsődleges DNS
- fec0:0:0:ffff::1
- Másodlagos DNS
- fec0:0:0:ffff::2
- DHCP engedélyezve
- Utolsó indítás ideje
- Üzemidő (napok)
- Windows Update állapota
- Vírusvédelem állapota
- Tűzfal állapota
- Utoljára online
- BIOS verzió
- Alaplap információ
- Rendszer típus
- Tartomány
- Időzóna
Drives
| Drive | Total Size | Free Space | Usage |
|---|---|---|---|
| C: | 476,1 GB | 232 GB |
|
Network Configuration
- IP Address
- 169.254.136.3
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- 88:A4:C2:8F:DC:9D
- IP Address
- 169.254.197.119
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- 02:45:E2:BA:5F:11
- IP Address
- 10.16.1.121
- Subnet Mask
- 255.255.254.0
- Gateway
- 10.16.1.1
- DNS Servers
- 10.16.1.10, 10.30.1.10
- MAC Address
- 00:45:E2:BA:5F:11
- IP Address
- 169.254.18.78
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- 00:45:E2:BA:5F:12
Running Processes
| Process Name | PID | Memory Usage |
|---|---|---|
| OUTLOOK | 7264 | 310,2 MB |
| Memory Compression | 3728 | 276,6 MB |
| explorer | 9836 | 259,3 MB |
| WINWORD | 10576 | 247,6 MB |
| MsMpEng | 5212 | 222 MB |
| msedgewebview2 | 7200 | 192,7 MB |
| Vaslap | 6368 | 189,2 MB |
| msedgewebview2 | 13540 | 107,3 MB |
| msedgewebview2 | 11492 | 96,1 MB |
| dwm | 1928 | 85 MB |
| XeroxDeviceStatus | 9688 | 77,9 MB |
| Acrobat | 16900 | 70,2 MB |
| iPSNotifier | 15968 | 63,6 MB |
| msedge | 13420 | 62 MB |
| DMA25 | 14084 | 61,8 MB |
| msedgewebview2 | 4280 | 59,7 MB |
| AcroCEF | 13012 | 55,7 MB |
| WmiPrvSE | 6912 | 54,8 MB |
| ShellExperienceHost | 14616 | 54,5 MB |
| AcroCEF | 15928 | 53,6 MB |
| msedgewebview2 | 16756 | 53,1 MB |
| msedgewebview2 | 3920 | 52,6 MB |
| AcroCEF | 16212 | 52,1 MB |
| msedgewebview2 | 16280 | 51,5 MB |
| msedgewebview2 | 9024 | 51,3 MB |
| Acrobat | 4724 | 50,9 MB |
| msedgewebview2 | 4060 | 50 MB |
| AcroCEF | 13860 | 49,9 MB |
| RadeonSoftware | 15240 | 49,8 MB |
| WidgetBoard | 10188 | 48,3 MB |
| LenovoVantageService | 4992 | 46,7 MB |
| SearchIndexer | 12908 | 45,7 MB |
| msedgewebview2 | 11972 | 45,1 MB |
| Registry | 228 | 37 MB |
| svchost | 4760 | 36,8 MB |
| svchost | 4808 | 36,2 MB |
| msedgewebview2 | 5928 | 36 MB |
| AdobeCollabSync | 14388 | 34,7 MB |
| svchost | 7684 | 33,7 MB |
| StartMenuExperienceHost | 11192 | 33 MB |
| spoolsv | 4496 | 32,4 MB |
| MicrosoftStartFeedProvider | 12372 | 32,1 MB |
| SDXHelper | 11516 | 32 MB |
| Secure System | 188 | 31,6 MB |
| AMDRSServ | 1868 | 31,3 MB |
| AcroCEF | 15568 | 31,2 MB |
| PrintDialog | 2024 | 30,5 MB |
| OfficeClickToRun | 4880 | 30,3 MB |
| CrossDeviceService | 4412 | 28,9 MB |
| splwow64 | 5056 | 28,5 MB |
| msedgewebview2 | 5632 | 28,3 MB |
| WmiPrvSE | 5560 | 27,5 MB |
| svchost | 4176 | 26,3 MB |
| msedge | 13824 | 25,2 MB |
| msedgewebview2 | 12512 | 24,8 MB |
| SearchHost | 11168 | 24,7 MB |
| AdobeCollabSync | 3396 | 24,3 MB |
| DSAgent | 15096 | 23,3 MB |
| svchost | 7652 | 23,1 MB |
| Lenovo.Modern.ImController | 5004 | 22,9 MB |
| ai | 1660 | 22,6 MB |
| sihost | 2076 | 22,5 MB |
| svchost | 13104 | 22,4 MB |
| svchost | 1592 | 22,1 MB |
| AcroCEF | 11712 | 22,1 MB |
| svchost | 5232 | 21,8 MB |
| msedgewebview2 | 248 | 21,2 MB |
| AppActions | 8652 | 20,6 MB |
| ctfmon | 12404 | 20,4 MB |
| lsass | 1452 | 19,9 MB |
| svchost | 13364 | 19,5 MB |
| svchost | 11000 | 19,4 MB |
| svchost | 6712 | 19 MB |
| msedgewebview2 | 12900 | 18,6 MB |
| RuntimeBroker | 3816 | 18,5 MB |
| svchost | 9236 | 18,4 MB |
| WmiPrvSE | 14680 | 18,3 MB |
| svchost | 8608 | 18 MB |
| RuntimeBroker | 10784 | 17,7 MB |
| prevhost | 10796 | 17,1 MB |
| ApplicationFrameHost | 6404 | 17 MB |
| msedge | 10684 | 16,9 MB |
| dasHost | 3308 | 16,8 MB |
| SearchProtocolHost | 14636 | 16,8 MB |
| svchost | 3940 | 16,8 MB |
| OneDrive.Sync.Service | 3316 | 16,2 MB |
| svchost | 7676 | 16,1 MB |
| audiodg | 2704 | 15,6 MB |
| MpDefenderCoreService | 5112 | 15,5 MB |
| svchost | 3684 | 15,1 MB |
| svchost | 4376 | 14,6 MB |
| svchost | 4220 | 14,5 MB |
| taskhostw | 9264 | 14,5 MB |
| msedgewebview2 | 12520 | 14 MB |
| svchost | 1772 | 13,8 MB |
| msedge | 13784 | 13,6 MB |
| svchost | 3136 | 13,2 MB |
| svchost | 2508 | 13,1 MB |
| AMDRSSrcExt | 7980 | 13,1 MB |
| SecurityHealthService | 4140 | 12,9 MB |
| svchost | 14880 | 12,5 MB |
| svchost | 9908 | 12,4 MB |
| svchost | 6764 | 12,2 MB |
| msedgewebview2 | 11596 | 12,2 MB |
| svchost | 10676 | 11,8 MB |
| msedgewebview2 | 1956 | 11,8 MB |
| WmiApSrv | 16612 | 11,6 MB |
| svchost | 4768 | 11,5 MB |
| msedge | 14468 | 11,4 MB |
| msedgewebview2 | 11648 | 11,3 MB |
| svchost | 2268 | 10,9 MB |
| svchost | 2596 | 10,8 MB |
| svchost | 4020 | 10,8 MB |
| svchost | 13604 | 10,3 MB |
| msedge | 14216 | 10,2 MB |
| svchost | 2588 | 10 MB |
| WidgetService | 11668 | 10 MB |
| svchost | 12868 | 9,9 MB |
| svchost | 3620 | 9,8 MB |
| System | 4 | 9,7 MB |
| svchost | 4576 | 9,7 MB |
| svchost | 12416 | 9,6 MB |
| svchost | 9220 | 9,3 MB |
| svchost | 5376 | 9,2 MB |
| FnHotkeyUtility | 4184 | 9,1 MB |
| RuntimeBroker | 11268 | 9,1 MB |
| svchost | 1200 | 9 MB |
| msedgewebview2 | 12616 | 8,9 MB |
| svchost | 1616 | 8,6 MB |
| svchost | 8912 | 8,5 MB |
| svchost | 10292 | 8,5 MB |
| svchost | 2756 | 8,2 MB |
| ShellHost | 9892 | 8,2 MB |
| ai | 6704 | 8,2 MB |
| jucheck | 10148 | 8,1 MB |
| svchost | 3776 | 7,7 MB |
| LenovoVantage-(GenericMessagingAddin) | 1884 | 7,7 MB |
| svchost | 6816 | 7,5 MB |
| services | 1424 | 7,4 MB |
| svchost | 2256 | 7,3 MB |
| svchost | 8396 | 7,3 MB |
| AutoModeDetect | 9040 | 7,2 MB |
| svchost | 9312 | 7,2 MB |
| BrStMonW | 1856 | 7,2 MB |
| AggregatorHost | 8132 | 6,6 MB |
| BrYNSvc | 8900 | 6,6 MB |
| svchost | 3404 | 6,5 MB |
| fontdrvhost | 1672 | 6,4 MB |
| svchost | 2416 | 6,4 MB |
| msedge | 14020 | 6,4 MB |
| LNBITSSvc | 5408 | 6,3 MB |
| svchost | 13896 | 6,3 MB |
| SoftwareUpdateNotificationService | 14620 | 6,1 MB |
| msedgewebview2 | 15248 | 6 MB |
| msedgewebview2 | 12044 | 5,7 MB |
| svchost | 2148 | 5,6 MB |
| atieclxx | 3608 | 5,5 MB |
| AnyDesk | 4788 | 5,4 MB |
| NisSrv | 8384 | 5,4 MB |
| jusched | 10436 | 5,4 MB |
| svchost | 2972 | 5,2 MB |
| svchost | 14224 | 5,2 MB |
| svchost | 4100 | 5,1 MB |
| svchost | 4108 | 5,1 MB |
| LenovoVantage-(VantageCoreAddin) | 9508 | 5 MB |
| svchost | 1820 | 4,9 MB |
| svchost | 2152 | 4,9 MB |
| svchost | 3764 | 4,8 MB |
| DAX3API | 4776 | 4,7 MB |
| svchost | 2324 | 4,6 MB |
| WorkflowAppControl | 5348 | 4,6 MB |
| svchost | 3616 | 4,5 MB |
| svchost | 8184 | 4,5 MB |
| svchost | 3844 | 4,3 MB |
| svchost | 4616 | 4,3 MB |
| svchost | 5016 | 4,3 MB |
| svchost | 10980 | 4,2 MB |
| svchost | 14000 | 4,1 MB |
| AnyDesk | 13508 | 4,1 MB |
| dasHost | 4532 | 4 MB |
| RtkAudUService64 | 13864 | 4 MB |
| svchost | 2012 | 3,9 MB |
| USBAppControl | 5364 | 3,9 MB |
| unsecapp | 7464 | 3,9 MB |
| DAX3API | 9032 | 3,9 MB |
| QSHelper | 14100 | 3,9 MB |
| SecurityHealthSystray | 13172 | 3,8 MB |
| BrCcUxSys | 14288 | 3,7 MB |
| csrss | 1280 | 3,6 MB |
| svchost | 3892 | 3,6 MB |
| svchost | 4436 | 3,6 MB |
| RtkAudUService64 | 5072 | 3,6 MB |
| svchost | 2144 | 3,5 MB |
| svchost | 6936 | 3,5 MB |
| csrss | 1116 | 3,3 MB |
| winlogon | 1372 | 3,3 MB |
| conhost | 15104 | 3,3 MB |
| svchost | 6848 | 3,3 MB |
| svchost | 3836 | 3,2 MB |
| svchost | 4904 | 3,2 MB |
| unsecapp | 8500 | 3,1 MB |
| svchost | 15108 | 3,1 MB |
| RtkBtManServ | 5144 | 3 MB |
| conhost | 9048 | 3 MB |
| FnHotkeyCapsLKNumLK | 7376 | 3 MB |
| unsecapp | 10256 | 3 MB |
| BrCtrlCntr | 15196 | 3 MB |
| svchost | 2040 | 2,9 MB |
| GUBootService | 4924 | 2,8 MB |
| LenovoUtilityService | 4936 | 2,8 MB |
| RuntimeBroker | 5428 | 2,8 MB |
| BrLogRx | 7716 | 2,7 MB |
| svchost | 2032 | 2,6 MB |
| WUDFHost | 1624 | 2,5 MB |
| svchost | 3968 | 2,4 MB |
| XeroxPrintJobEventManagerService | 5356 | 2,4 MB |
| svchost | 2668 | 2,3 MB |
| svchost | 2604 | 2,2 MB |
| ElevocControlService | 4824 | 2,1 MB |
| svchost | 5388 | 2,1 MB |
| svchost | 3468 | 2 MB |
| svchost | 7144 | 2 MB |
| SystemSettings | 15208 | 2 MB |
| svchost | 3632 | 1,8 MB |
| LsaIso | 1432 | 1,7 MB |
| amdfendrsr | 3108 | 1,7 MB |
| atiesrxx | 3124 | 1,7 MB |
| armsvc | 4796 | 1,6 MB |
| cncmd | 1312 | 1,6 MB |
| wininit | 1272 | 1,5 MB |
| svchost | 2384 | 1,5 MB |
| Locator | 11500 | 1,5 MB |
| fontdrvhost | 1676 | 1,4 MB |
| svchost | 1988 | 1,4 MB |
| svchost | 6240 | 1,3 MB |
| svchost | 5168 | 1 MB |
| smss | 728 | 0,3 MB |
| Idle | 0 | 0 MB |
Firewall Rules
- Windows Tűzfal - Engedélyezve
Installed Windows Updates
| Update |
|---|
| KB5064401 - Update (9/10/2025) |
| KB5064531 - Update (9/10/2025) |
| KB5065426 - Security Update (9/10/2025) |
Installed Applications
| Application |
|---|
| A Microsoft Edge WebView2 futtatókörnyezete (141.0.3537.57) |
| Adobe Acrobat (64-bit) (25.001.20756) |
| Adobe Refresh Manager (1.8.0) |
| AnyDesk (ad 9.0.7) |
| AppLogLibSetup (1.0.3.0) |
| BrLauncher (2.0.11.0) |
| BrLogRx (1.0.3.1) |
| Brother iPrint&Scan (10.5.0.74) |
| Brother PCFax Driver (1.4.1.0) |
| Brother Port Driver (1.0.11.1) |
| Brother Printer Driver (1.9.0.0) |
| Brother Scanner Driver (1.0.28.1) |
| BrSupportTools (1.0.20.0) |
| ControlCenter4 (4.6.6.1) |
| ControlCenter4 CSDK (4.6.1.1) |
| Glary Utilities 5.202 (5.202.0.231) |
| Google Chrome (140.0.7339.210) |
| HowToGuide (1.0.1.0) |
| HttpToUsbBridge (2.0.30.1) |
| Java 8 Update 411 (64-bit) (8.0.4110.9) |
| Java Auto Updater (2.8.411.9) |
| KONICA MINOLTA Universal PCL |
| KONICA MINOLTA Universal V4 PCL |
| Lenovo Vantage Service (4.3.96.0) |
| Microsoft .NET Host - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Host - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Runtime - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft Edge (141.0.3537.57) |
| Microsoft Office Professional Plus 2021 - hu-hu (16.0.19231.20156) |
| Microsoft OneDrive (25.174.0907.0003) |
| Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office (1.24.31301) |
| Microsoft Update Health Tools (5.72.0.0) |
| Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.30319 (10.0.30319) |
| Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319 (10.0.30319) |
| Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.23026 (14.0.23026.0) |
| Microsoft Visual C++ 2015 x86 Additional Runtime - 14.0.23026 (14.0.23026) |
| Microsoft Visual C++ 2015 x86 Minimum Runtime - 14.0.23026 (14.0.23026) |
| Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) - 14.24.28127 (14.24.28127.4) |
| Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime - 14.24.28127 (14.24.28127) |
| Microsoft Visual C++ 2019 X64 Minimum Runtime - 14.24.28127 (14.24.28127) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.35 (x64) (48.140.21525) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.35 (x64) (6.0.35.34113) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35986) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (8.0.18.35017) |
| NetworkRepairTool (1.2.16.0) |
| Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (16.0.19231.20072) |
| Office 16 Click-to-Run Licensing Component (16.0.19029.20208) |
| PC-FAXReceive (1.8.003.0) |
| PCFaxTx (3.7.3.1) |
| RemoteSetup (3.10.2.0) |
| ScannerUtilityInstaller (1.20.0.1) |
| SoftwareUpdateNotification (1.0.21.0) |
| StatusMonitor (1.35.1.0) |
| Total Commander (Remove or Repair) (11.02) |
| UsbRepairTool (1.4.0.0) |
| Vaslap 2. verzió (1.0.2 javító csomaggal) |
| Viber (19.4.0.0) |
| Xerox Desktop Print Experience 8.5 (8.158.0.0) |