Computer Details
DESKTOP-COIR18J
- Fizikai eszköz
- Physical
- Számítógép neve
- DESKTOP-COIR18J
- Licenckulcs
- Nem található
- Tulajdonos
- Felhasználónév
- keresztes.tibor
- Felhasználó e-mail
- placeholder@email.com
- Felhasználó telefonszáma
- +36121234567
- Windows verzió
- Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100)
- Processzor
- Usage: 53%
- Memória
- 15,7 GB - Használat: 8,4 GB (53,2%)
- Tárhely
- 476 GB - Használat: 100,7 GB (21,2%)
- Gyártó/Modell
- ASUSTeK COMPUTER INC. VivoBook_ASUSLaptop X513EAN_S513EA
- Sorozatszám
- NBN0CV09F908460
- MAC cím
- 60:DD:8E:63:28:3E
- IP cím
- 169.254.9.75
- Alhálózati maszk
- 255.255.0.0
- Alapértelmezett átjáró
- Elsődleges DNS
- fec0:0:0:ffff::1
- Másodlagos DNS
- fec0:0:0:ffff::2
- DHCP engedélyezve
- Utolsó indítás ideje
- Üzemidő (napok)
- Windows Update állapota
- Vírusvédelem állapota
- Tűzfal állapota
- Utoljára online
- BIOS verzió
- Alaplap információ
- Rendszer típus
- Tartomány
- Időzóna
Drives
| Drive | Total Size | Free Space | Usage |
|---|---|---|---|
| C: | 476 GB | 375,2 GB |
|
Network Configuration
- IP Address
- 169.254.9.75
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- 60:DD:8E:63:28:3E
- IP Address
- 169.254.99.58
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- 62:DD:8E:63:28:3D
- IP Address
- 10.16.1.193
- Subnet Mask
- 255.255.254.0
- Gateway
- 10.16.1.1
- DNS Servers
- 10.16.1.10, 10.30.1.10
- MAC Address
- 60:DD:8E:63:28:3D
- IP Address
- 169.254.20.139
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- 60:DD:8E:63:28:41
Running Processes
| Process Name | PID | Memory Usage |
|---|---|---|
| Memory Compression | 3296 | 577,6 MB |
| OUTLOOK | 16252 | 528,1 MB |
| Viber | 12640 | 291,6 MB |
| Dropbox | 16128 | 289,3 MB |
| explorer | 9036 | 279 MB |
| msedge | 13384 | 255,6 MB |
| msedge | 7992 | 238,4 MB |
| dwm | 1932 | 229,8 MB |
| DtsApo4Service | 4580 | 227,5 MB |
| msedge | 6836 | 209,5 MB |
| msedge | 15068 | 209,3 MB |
| MsMpEng | 4896 | 195,7 MB |
| ShellExperienceHost | 17108 | 194,3 MB |
| msedgewebview2 | 4436 | 146,1 MB |
| PhoneExperienceHost | 1548 | 144,7 MB |
| DMA25 | 2464 | 132,4 MB |
| msedge | 368 | 132,3 MB |
| msedge | 2716 | 127,2 MB |
| TextInputHost | 12828 | 119,2 MB |
| OneDrive | 11980 | 116,3 MB |
| StartMenuExperienceHost | 10132 | 109 MB |
| msedgewebview2 | 12432 | 107,3 MB |
| SearchHost | 10104 | 105,4 MB |
| Dropbox | 16656 | 97,2 MB |
| msedgewebview2 | 10516 | 94,3 MB |
| WidgetBoard | 10272 | 91,2 MB |
| msedgewebview2 | 1416 | 84,9 MB |
| CrossDeviceService | 3432 | 78,3 MB |
| Dropbox | 10772 | 70 MB |
| msedgewebview2 | 11524 | 63,4 MB |
| Secure System | 140 | 53,5 MB |
| msedgewebview2 | 11372 | 53,4 MB |
| SearchIndexer | 1696 | 52,8 MB |
| OfficeClickToRun | 4440 | 50,3 MB |
| svchost | 4424 | 50 MB |
| WmiPrvSE | 6284 | 49,9 MB |
| sihost | 8216 | 47,3 MB |
| ShellHost | 9072 | 46,9 MB |
| OneApp.IGCC.WinService | 4588 | 46,5 MB |
| RuntimeBroker | 9688 | 45,2 MB |
| RuntimeBroker | 9832 | 45,2 MB |
| msedge | 13392 | 45 MB |
| DSAgent | 4912 | 44,8 MB |
| AsusSoftwareManagerAgent | 15776 | 44,3 MB |
| Dropbox | 12564 | 44,1 MB |
| MicrosoftStartFeedProvider | 11908 | 43,6 MB |
| ApplicationFrameHost | 15236 | 43,1 MB |
| Dropbox | 16896 | 42,7 MB |
| svchost | 9520 | 40,3 MB |
| svchost | 8428 | 40,2 MB |
| spoolsv | 3212 | 40,1 MB |
| msedgewebview2 | 1764 | 38,9 MB |
| Registry | 184 | 38,6 MB |
| svchost | 1244 | 37,6 MB |
| msedgewebview2 | 11340 | 36,1 MB |
| msedgewebview2 | 2120 | 35,9 MB |
| ctfmon | 10668 | 34,8 MB |
| WmiPrvSE | 6300 | 33,4 MB |
| lsass | 1096 | 32,7 MB |
| SDXHelper | 6760 | 31,9 MB |
| AppActions | 3028 | 31,6 MB |
| RuntimeBroker | 17344 | 30,8 MB |
| msedge | 10476 | 30,7 MB |
| Dropbox | 16260 | 29,7 MB |
| svchost | 1472 | 29,1 MB |
| svchost | 4524 | 28,8 MB |
| svchost | 17476 | 28,2 MB |
| RuntimeBroker | 14788 | 27,8 MB |
| svchost | 4776 | 27,6 MB |
| svchost | 13696 | 27,2 MB |
| WidgetService | 10492 | 27,1 MB |
| msedge | 16464 | 26,6 MB |
| AsusAppService | 4324 | 26,4 MB |
| IntelAudioService | 4720 | 26,4 MB |
| svchost | 6576 | 25 MB |
| svchost | 8540 | 25 MB |
| MpDefenderCoreService | 4788 | 24 MB |
| svchost | 4840 | 24 MB |
| svchost | 8268 | 24 MB |
| audiodg | 3940 | 22,8 MB |
| svchost | 13792 | 22,8 MB |
| taskhostw | 8532 | 22,6 MB |
| svchost | 11084 | 22,6 MB |
| svchost | 4036 | 22,2 MB |
| svchost | 9696 | 22,1 MB |
| AsusSoftwareManager | 4316 | 21,8 MB |
| svchost | 9052 | 21,6 MB |
| SecurityHealthService | 6868 | 21,6 MB |
| ai | 16776 | 21,6 MB |
| svchost | 3884 | 21,4 MB |
| svchost | 2164 | 21 MB |
| WmiPrvSE | 10504 | 21 MB |
| WUDFHost | 2256 | 20,7 MB |
| AnyDesk | 4308 | 20,1 MB |
| msedgewebview2 | 14504 | 20,1 MB |
| svchost | 2600 | 20 MB |
| ms-teams | 13016 | 19,7 MB |
| msedge | 15264 | 19,5 MB |
| msedgewebview2 | 3000 | 19,2 MB |
| svchost | 3104 | 19 MB |
| svchost | 1604 | 18,8 MB |
| AnyDesk | 15792 | 18,7 MB |
| svchost | 1408 | 18,3 MB |
| svchost | 4412 | 18,3 MB |
| svchost | 3716 | 18,2 MB |
| AsusSystemAnalysis | 4340 | 18,1 MB |
| msedge | 13460 | 18,1 MB |
| svchost | 2740 | 18 MB |
| msedgewebview2 | 11480 | 17,5 MB |
| ctfmon | 2564 | 17,5 MB |
| RtkAudUService64 | 7148 | 17,4 MB |
| svchost | 5580 | 16,9 MB |
| msedgewebview2 | 15464 | 16 MB |
| igfxEMN | 8708 | 15,8 MB |
| svchost | 744 | 15,7 MB |
| svchost | 12136 | 15,6 MB |
| svchost | 3336 | 15,4 MB |
| svchost | 6856 | 15,3 MB |
| svchost | 17072 | 15,3 MB |
| winlogon | 916 | 15 MB |
| Dropbox | 16188 | 15 MB |
| svchost | 1772 | 14,9 MB |
| svchost | 2584 | 14,9 MB |
| dasHost | 2320 | 14,9 MB |
| svchost | 2912 | 14,8 MB |
| WMIRegistrationService | 5000 | 14,7 MB |
| svchost | 18112 | 14,7 MB |
| svchost | 8768 | 14,4 MB |
| services | 1044 | 14,3 MB |
| svchost | 1980 | 14,3 MB |
| svchost | 9924 | 14,2 MB |
| RtkAudUService64 | 4804 | 14,1 MB |
| svchost | 8032 | 14 MB |
| svchost | 10192 | 14 MB |
| SearchFilterHost | 13300 | 14 MB |
| svchost | 3544 | 13,8 MB |
| AggregatorHost | 7428 | 13,7 MB |
| svchost | 9836 | 13,4 MB |
| RuntimeBroker | 14084 | 13,3 MB |
| NisSrv | 8128 | 13,2 MB |
| svchost | 2208 | 12,9 MB |
| svchost | 1972 | 12,6 MB |
| smartscreen | 12232 | 12,5 MB |
| svchost | 1740 | 12,4 MB |
| AsusOptimization | 3084 | 12,3 MB |
| svchost | 12720 | 12,2 MB |
| svchost | 2592 | 12,1 MB |
| SecurityHealthSystray | 3980 | 12,1 MB |
| svchost | 1956 | 11,8 MB |
| AsusSystemAnalysis | 7212 | 11,8 MB |
| svchost | 1688 | 11,7 MB |
| WmiApSrv | 6460 | 11,6 MB |
| svchost | 3960 | 11,5 MB |
| AsusSystemDiagnosis | 4352 | 11,5 MB |
| svchost | 3588 | 11,5 MB |
| Intel_PIE_Service | 7264 | 11,5 MB |
| svchost | 3468 | 11,4 MB |
| igfxCUIServiceN | 3420 | 11,1 MB |
| RuntimeBroker | 14420 | 11,1 MB |
| svchost | 3488 | 11 MB |
| svchost | 7116 | 10,9 MB |
| svchost | 1464 | 10,6 MB |
| svchost | 2096 | 10,6 MB |
| svchost | 3344 | 10,6 MB |
| wlanext | 3088 | 10,6 MB |
| svchost | 8260 | 10,4 MB |
| Dropbox | 16148 | 10,4 MB |
| svchost | 2648 | 10,3 MB |
| svchost | 4192 | 10,3 MB |
| SearchProtocolHost | 13776 | 10,2 MB |
| WUDFHost | 1272 | 10,1 MB |
| svchost | 4560 | 10,1 MB |
| svchost | 2664 | 9,9 MB |
| svchost | 8340 | 9,8 MB |
| OneDrive.Sync.Service | 3352 | 9,8 MB |
| svchost | 1948 | 9,7 MB |
| svchost | 12520 | 9,5 MB |
| svchost | 2220 | 9,3 MB |
| svchost | 3112 | 9,3 MB |
| svchost | 1612 | 9,2 MB |
| svchost | 1732 | 9,2 MB |
| AsusSwitch | 4376 | 9,2 MB |
| unsecapp | 10508 | 9,1 MB |
| svchost | 4888 | 9 MB |
| svchost | 7680 | 9 MB |
| svchost | 3840 | 8,9 MB |
| fontdrvhost | 1320 | 8,8 MB |
| msedge | 8616 | 8,8 MB |
| msedgewebview2 | 12736 | 8,7 MB |
| svchost | 10992 | 8,7 MB |
| svchost | 1680 | 8,6 MB |
| conhost | 4980 | 8,6 MB |
| msedgewebview2 | 14556 | 8,6 MB |
| svchost | 7936 | 8,6 MB |
| svchost | 3204 | 8,4 MB |
| msedgewebview2 | 10596 | 8,2 MB |
| svchost | 3856 | 8,2 MB |
| wininit | 1016 | 7,8 MB |
| XeroxPrintJobEventManagerService | 4964 | 7,8 MB |
| AsusOptimizationStartupTask | 8312 | 7,8 MB |
| jhi_service | 5100 | 7,7 MB |
| RtkAudUService64 | 15976 | 7,6 MB |
| svchost | 2232 | 7,4 MB |
| esif_uf | 5088 | 7,4 MB |
| svchost | 3132 | 7,2 MB |
| msedgewebview2 | 14760 | 7,2 MB |
| csrss | 424 | 7,1 MB |
| svchost | 4764 | 6,9 MB |
| ELANFPService | 4568 | 6,8 MB |
| svchost | 7308 | 6,8 MB |
| dasHost | 4736 | 6,7 MB |
| ibtsiva | 4916 | 6,6 MB |
| svchost | 1644 | 6,4 MB |
| IntelCpHDCPSvc | 2076 | 6,4 MB |
| AsusPTPService | 4360 | 6,4 MB |
| csrss | 932 | 6 MB |
| msedgewebview2 | 14748 | 5,1 MB |
| fontdrvhost | 1328 | 4,1 MB |
| SystemSettings | 17048 | 4 MB |
| LsaIso | 1088 | 3,4 MB |
| ONENOTEM | 17868 | 2,7 MB |
| smss | 612 | 1,4 MB |
| msedgewebview2 | 14824 | 1,2 MB |
| System | 4 | 0,2 MB |
| Idle | 0 | 0 MB |
Firewall Rules
- Windows Tűzfal - Engedélyezve
Installed Windows Updates
| Update |
|---|
| KB5064401 - Update (9/15/2025) |
| KB5064531 - Update (9/15/2025) |
| KB5065426 - Security Update (9/15/2025) |
Installed Applications
| Application |
|---|
| A Microsoft Edge WebView2 futtatókörnyezete (141.0.3537.57) |
| AnyDesk (ad 9.0.7) |
| KONICA MINOLTA Universal V4 PCL |
| Microsoft .NET Host - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft Edge (141.0.3537.57) |
| Microsoft Office Professional Plus 2021 - hu-hu (16.0.19231.20156) |
| Microsoft OneDrive (25.179.0914.0003) |
| Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office (1.25.24601) |
| Microsoft Update Health Tools (5.72.0.0) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35986) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (8.0.18.35017) |
| Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (16.0.19231.20072) |
| Office 16 Click-to-Run Licensing Component (16.0.19029.20208) |
| Total Commander 64+32-bit (Remove or Repair) (11.01) |
| Viber (25.3.0.0) |
| Xerox Desktop Print Experience 8.5 (8.158.0.0) |