Computer Details
VIVOBOOK
- Fizikai eszköz
- Physical
- Számítógép neve
- VIVOBOOK
- Licenckulcs
- Nem található
- Tulajdonos
- Felhasználónév
- urmos.david
- Felhasználó e-mail
- placeholder@email.com
- Felhasználó telefonszáma
- +36121234567
- Windows verzió
- Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26100)
- Processzor
- Usage: 2%
- Memória
- 15,2 GB - Használat: 11 GB (72,4%)
- Tárhely
- 476,1 GB - Használat: 97,6 GB (20,5%)
- Gyártó/Modell
- ASUSTeK COMPUTER INC. ASUS Vivobook S 16 M5606NA_M5606NA
- Sorozatszám
- S6N0CX04H348243
- MAC cím
- 16:AC:60:A4:2B:A5
- IP cím
- 169.254.247.94
- Alhálózati maszk
- 255.255.0.0
- Alapértelmezett átjáró
- Elsődleges DNS
- fec0:0:0:ffff::1
- Másodlagos DNS
- fec0:0:0:ffff::2
- DHCP engedélyezve
- Utolsó indítás ideje
- Üzemidő (napok)
- Windows Update állapota
- Vírusvédelem állapota
- Tűzfal állapota
- Utoljára online
- BIOS verzió
- Alaplap információ
- Rendszer típus
- Tartomány
- Időzóna
Drives
| Drive | Total Size | Free Space | Usage |
|---|---|---|---|
| C: | 476,1 GB | 378,5 GB |
|
Network Configuration
- IP Address
- 169.254.247.94
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- 16:AC:60:A4:2B:A5
- IP Address
- 169.254.142.60
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- 16:AC:60:A4:3B:B5
- IP Address
- 10.16.1.195
- Subnet Mask
- 255.255.254.0
- Gateway
- 10.16.1.1
- DNS Servers
- 10.16.1.10, 10.30.1.10
- MAC Address
- 14:AC:60:A4:0B:85
- IP Address
- 169.254.229.98
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- 14:AC:60:A4:0B:86
Running Processes
| Process Name | PID | Memory Usage |
|---|---|---|
| Memory Compression | 3312 | 1010,7 MB |
| explorer | 9688 | 632,2 MB |
| OUTLOOK | 25516 | 444,3 MB |
| chrome | 28532 | 410 MB |
| chrome | 13680 | 315 MB |
| msedgewebview2 | 10072 | 295,2 MB |
| Viber | 15020 | 294,8 MB |
| msedgewebview2 | 12320 | 269,2 MB |
| MsMpEng | 4912 | 255,2 MB |
| chrome | 8460 | 228,1 MB |
| chrome | 20256 | 216 MB |
| WINWORD | 18848 | 195,6 MB |
| chrome | 24652 | 157,5 MB |
| dwm | 2248 | 154,4 MB |
| DMA25 | 20624 | 150,2 MB |
| chrome | 3624 | 126,4 MB |
| OneDrive | 17296 | 122,1 MB |
| msedge | 22556 | 110 MB |
| chrome | 9908 | 104,3 MB |
| StartMenuExperienceHost | 9504 | 100,7 MB |
| SearchHost | 9500 | 95,1 MB |
| chrome | 23928 | 91,4 MB |
| msedgewebview2 | 13456 | 90,1 MB |
| chrome | 26124 | 84,3 MB |
| chrome | 27324 | 76,6 MB |
| chrome | 25508 | 75,4 MB |
| msedgewebview2 | 14420 | 74,2 MB |
| svchost | 15220 | 72,3 MB |
| WidgetBoard | 9788 | 72,1 MB |
| msedgewebview2 | 11116 | 72 MB |
| ShellExperienceHost | 16208 | 71 MB |
| chrome | 23568 | 67,7 MB |
| DataExchangeHost | 9392 | 67,6 MB |
| chrome | 23304 | 64,6 MB |
| Secure System | 188 | 63,2 MB |
| LockApp | 2540 | 61,3 MB |
| msedgewebview2 | 11672 | 60,1 MB |
| TextInputHost | 13044 | 59,2 MB |
| chrome | 21920 | 57,2 MB |
| chrome | 26520 | 55,2 MB |
| WmiPrvSE | 6136 | 55,1 MB |
| OfficeClickToRun | 16696 | 53,6 MB |
| CrossDeviceService | 10296 | 53,4 MB |
| RuntimeBroker | 17120 | 53 MB |
| svchost | 4940 | 51,9 MB |
| Registry | 232 | 51,6 MB |
| ShellHost | 22316 | 47,9 MB |
| Microsoft.SharePoint | 25032 | 47,6 MB |
| msedgewebview2 | 5148 | 47,3 MB |
| backgroundTaskHost | 22652 | 47,2 MB |
| backgroundTaskHost | 22224 | 45,6 MB |
| RuntimeBroker | 9368 | 45,3 MB |
| audiodg | 2908 | 42,7 MB |
| SearchIndexer | 21308 | 42,3 MB |
| chrome | 26556 | 41,9 MB |
| chrome | 9748 | 40,9 MB |
| msedge | 27360 | 40,6 MB |
| svchost | 1676 | 39,9 MB |
| msedge | 27668 | 39,8 MB |
| chrome | 2416 | 39,7 MB |
| MicrosoftStartFeedProvider | 6124 | 38,3 MB |
| AMDRSSrcExt | 6776 | 38,3 MB |
| ApplicationFrameHost | 10376 | 38,1 MB |
| svchost | 4772 | 34,3 MB |
| MoUsoCoreWorker | 3740 | 34 MB |
| sihost | 7380 | 33,9 MB |
| chrome | 17244 | 33,4 MB |
| ms-teams | 12440 | 33,3 MB |
| msedgewebview2 | 13084 | 32,1 MB |
| SDXHelper | 22340 | 32 MB |
| svchost | 4888 | 31,5 MB |
| ctfmon | 11000 | 30,8 MB |
| RuntimeBroker | 9984 | 30,7 MB |
| svchost | 5616 | 29,2 MB |
| msedgewebview2 | 11320 | 29,1 MB |
| svchost | 4232 | 28,9 MB |
| msedgewebview2 | 3320 | 27,8 MB |
| RuntimeBroker | 18152 | 27,7 MB |
| msedgewebview2 | 15532 | 27 MB |
| spoolsv | 4456 | 26,5 MB |
| svchost | 8528 | 26,5 MB |
| ms-teamsupdate | 11152 | 26,2 MB |
| svchost | 8056 | 25,8 MB |
| SecurityHealthService | 8864 | 25,2 MB |
| msedgewebview2 | 1008 | 25,2 MB |
| lsass | 1532 | 25 MB |
| DAX3API | 4856 | 24 MB |
| AsusSoftwareManagerAgent | 9356 | 23,9 MB |
| svchost | 22436 | 23,5 MB |
| svchost | 2116 | 23 MB |
| AsusSystemAnalysis | 4784 | 22,9 MB |
| msedgewebview2 | 21300 | 21,7 MB |
| svchost | 3360 | 21,6 MB |
| ai | 13300 | 21,6 MB |
| ai | 17508 | 21,5 MB |
| taskhostw | 16680 | 21,4 MB |
| svchost | 2776 | 21,1 MB |
| svchost | 20188 | 21 MB |
| svchost | 1852 | 20,7 MB |
| svchost | 4920 | 20,3 MB |
| svchost | 8600 | 20,3 MB |
| svchost | 3452 | 20,1 MB |
| msedge | 20860 | 20,1 MB |
| WmiPrvSE | 24380 | 20 MB |
| chrome | 23876 | 20 MB |
| WidgetService | 5088 | 19,8 MB |
| chrome | 16212 | 19,8 MB |
| svchost | 13324 | 19,5 MB |
| svchost | 2884 | 19,4 MB |
| msedgewebview2 | 7760 | 19,4 MB |
| taskhostw | 8700 | 19,1 MB |
| svchost | 1752 | 19 MB |
| svchost | 4016 | 18,4 MB |
| RuntimeBroker | 13724 | 18,3 MB |
| svchost | 8296 | 18,2 MB |
| WmiPrvSE | 16604 | 17,7 MB |
| svchost | 4316 | 17,5 MB |
| dllhost | 6312 | 17,3 MB |
| armsvc | 18584 | 17,3 MB |
| SpatialAudioLicenseSrv | 17936 | 17,1 MB |
| MpDefenderCoreService | 4928 | 17 MB |
| AsusAppService | 4820 | 16,8 MB |
| svchost | 10116 | 16,8 MB |
| svchost | 3504 | 16,2 MB |
| svchost | 4032 | 15,8 MB |
| svchost | 10508 | 15,8 MB |
| RadeonSoftware | 11524 | 15,6 MB |
| RuntimeBroker | 13600 | 15,5 MB |
| svchost | 4800 | 15,2 MB |
| AMDRSServ | 14652 | 14,6 MB |
| dllhost | 12616 | 14,2 MB |
| svchost | 24464 | 14 MB |
| svchost | 6404 | 13,7 MB |
| svchost | 3024 | 13,6 MB |
| MoNotificationUx | 25992 | 13 MB |
| msedgewebview2 | 7616 | 12,9 MB |
| svchost | 20136 | 12,8 MB |
| smartscreen | 4672 | 12,8 MB |
| RtkAudUService64 | 13900 | 12,5 MB |
| svchost | 2468 | 12,4 MB |
| AnyDesk | 4756 | 12,4 MB |
| atieclxx | 3992 | 12,2 MB |
| svchost | 3760 | 12,2 MB |
| msedge | 14676 | 12,1 MB |
| msedgewebview2 | 11404 | 11,8 MB |
| services | 1484 | 11,7 MB |
| WmiApSrv | 7724 | 11,7 MB |
| svchost | 3988 | 11,6 MB |
| svchost | 7480 | 11,5 MB |
| svchost | 1476 | 11,5 MB |
| Microsoft.SharePoint | 24132 | 11,5 MB |
| AsusSystemAnalysis | 25676 | 11,5 MB |
| svchost | 16984 | 11,4 MB |
| svchost | 2696 | 11,3 MB |
| AnyDesk | 14816 | 11,1 MB |
| svchost | 9828 | 10,8 MB |
| svchost | 4348 | 10,5 MB |
| AsusSystemAnalysis | 17360 | 10,5 MB |
| svchost | 1812 | 10,4 MB |
| svchost | 4244 | 10,4 MB |
| svchost | 25168 | 10,4 MB |
| winlogon | 1460 | 10,3 MB |
| AsusSystemAnalysis | 24828 | 10,3 MB |
| svchost | 3572 | 10,2 MB |
| svchost | 20472 | 10,2 MB |
| AsusSystemAnalysis | 23900 | 10,2 MB |
| RuntimeBroker | 24816 | 10,1 MB |
| svchost | 812 | 10 MB |
| svchost | 15040 | 10 MB |
| svchost | 2100 | 9,8 MB |
| AppVShNotify | 20732 | 9,7 MB |
| RtkAudUService64 | 4808 | 9,5 MB |
| fontdrvhost | 1756 | 9,4 MB |
| RtkAudUService64 | 6976 | 9,3 MB |
| svchost | 27128 | 9,2 MB |
| svchost | 7292 | 9,1 MB |
| svchost | 2876 | 9 MB |
| AsusOptimization | 4356 | 8,9 MB |
| DMA25 | 19204 | 8,8 MB |
| svchost | 2320 | 8,7 MB |
| chrome | 12076 | 8,7 MB |
| svchost | 15236 | 8,7 MB |
| DAX3API | 8904 | 8,4 MB |
| svchost | 2340 | 8,3 MB |
| svchost | 3856 | 8,1 MB |
| AggregatorHost | 7996 | 8,1 MB |
| msedgewebview2 | 15468 | 8,1 MB |
| svchost | 2464 | 8 MB |
| svchost | 2484 | 7,9 MB |
| svchost | 3772 | 7,9 MB |
| svchost | 20120 | 7,8 MB |
| svchost | 4588 | 7,7 MB |
| msedgewebview2 | 13740 | 7,7 MB |
| AsusSoftwareManager | 4792 | 7,5 MB |
| svchost | 4568 | 7,5 MB |
| svchost | 8788 | 7,5 MB |
| svchost | 12056 | 7,5 MB |
| NisSrv | 4668 | 7,4 MB |
| svchost | 11492 | 7,3 MB |
| svchost | 2064 | 7,2 MB |
| svchost | 2480 | 7,2 MB |
| msedgewebview2 | 13380 | 7,2 MB |
| svchost | 7044 | 7 MB |
| svchost | 15736 | 6,9 MB |
| svchost | 17724 | 6,6 MB |
| svchost | 1904 | 6,5 MB |
| svchost | 8288 | 6,5 MB |
| SecurityHealthSystray | 8320 | 6,4 MB |
| svchost | 2344 | 6,2 MB |
| svchost | 4000 | 6,2 MB |
| svchost | 5548 | 6,2 MB |
| svchost | 6072 | 6 MB |
| RuntimeBroker | 14220 | 6 MB |
| svchost | 2660 | 5,9 MB |
| svchost | 7672 | 5,8 MB |
| msedgewebview2 | 11236 | 5,8 MB |
| svchost | 3092 | 5,7 MB |
| svchost | 3832 | 5,7 MB |
| csrss | 1368 | 5,6 MB |
| wlanext | 12728 | 5,3 MB |
| AsusOptimizationStartupTask | 2988 | 5,2 MB |
| svchost | 1436 | 5,1 MB |
| svchost | 2960 | 5,1 MB |
| svchost | 3100 | 4,9 MB |
| unsecapp | 7308 | 4,9 MB |
| svchost | 2756 | 4,9 MB |
| svchost | 4836 | 4,7 MB |
| RuntimeBroker | 10564 | 4,7 MB |
| svchost | 19340 | 4,6 MB |
| svchost | 4120 | 4,5 MB |
| svchost | 1556 | 4,4 MB |
| RuntimeBroker | 10280 | 4,4 MB |
| NgcIso | 19084 | 4,4 MB |
| AsusSystemDiagnosis | 4880 | 4,3 MB |
| amdfendrsr | 3468 | 4,1 MB |
| svchost | 8352 | 4,1 MB |
| atiesrxx | 3460 | 4 MB |
| AsusSwitch | 4828 | 3,7 MB |
| csrss | 1176 | 3,6 MB |
| amdpmfservice | 1600 | 3,5 MB |
| svchost | 4948 | 3,5 MB |
| svchost | 11444 | 3,5 MB |
| WUDFHost | 1704 | 3,2 MB |
| amdpmfserviceuser | 4376 | 3,2 MB |
| SystemSettings | 17256 | 3,2 MB |
| svchost | 2724 | 3,1 MB |
| svchost | 4008 | 3,1 MB |
| AsusHotkey | 8220 | 3,1 MB |
| svchost | 1408 | 2,9 MB |
| svchost | 4844 | 2,9 MB |
| wininit | 1360 | 2,8 MB |
| AsusPTPService | 4764 | 2,8 MB |
| conhost | 6584 | 2,6 MB |
| cncmd | 14540 | 2,6 MB |
| amdow | 15132 | 2,4 MB |
| fontdrvhost | 1764 | 2,1 MB |
| LsaIso | 1512 | 1,6 MB |
| smss | 692 | 0,6 MB |
| System | 4 | 0,2 MB |
| Idle | 0 | 0 MB |
Firewall Rules
- Windows Tűzfal - Engedélyezve
Installed Windows Updates
| Update |
|---|
| KB5056579 - Update (4/26/2025) |
| KB5062553 - Security Update (7/9/2025) |
| KB5063666 - Security Update (7/9/2025) |
Installed Applications
| Application |
|---|
| A Microsoft Edge WebView2 futtatókörnyezete (138.0.3351.95) |
| Adobe Acrobat (64-bit) (25.001.20531) |
| Adobe Refresh Manager (1.8.0) |
| AnyDesk (ad 9.0.7) |
| Google Chrome (138.0.7204.102) |
| KONICA MINOLTA Universal V4 PCL |
| Microsoft .NET Host - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Host - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Runtime - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft Edge (138.0.3351.95) |
| Microsoft Office Professional Plus 2021 - hu-hu (16.0.18925.20158) |
| Microsoft OneDrive (25.122.0624.0004) |
| Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office (1.25.14602) |
| Microsoft Update Health Tools (5.72.0.0) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.35 (x64) (48.140.21525) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.35 (x64) (6.0.35.34113) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35986) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (8.0.18.35017) |
| Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (16.0.18925.20158) |
| Office 16 Click-to-Run Licensing Component (16.0.18925.20158) |
| SmartPSS 2.003.0000002.0 (2.003.0000002.0) |
| Total Commander 64+32-bit (Remove or Repair) (11.01) |
| Viber (25.0.2.0) |