Computer Details
LTDXDCDIGITAL
- Fizikai eszköz
- Physical
- Számítógép neve
- LTDXDCDIGITAL
- Licenckulcs
- Nem található
- Tulajdonos
- Felhasználónév
- rendszergazda
- Felhasználó e-mail
- placeholder@email.com
- Felhasználó telefonszáma
- +36121234567
- Windows verzió
- Microsoft Windows Server 2019 Standard (10.0.17763)
- Processzor
- Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650L v3 @ 1.80GHz (6 mag, 12 logikai processzor) - Használat: 2%
- Memória
- 32 GB - Használat: 6.4 GB (20%)
- Tárhely
- 2.12 TB - Használat: 1.98 TB (93.3%)
- Gyártó/Modell
- Microsoft Corporation Virtual Machine
- Sorozatszám
- 7404-8195-9395-5944-2291-4268-50
- MAC cím
- 00:15:5D:01:9E:02
- IP cím
- 10.30.1.10
- Alhálózati maszk
- 255.255.255.0
- Alapértelmezett átjáró
- 10.30.1.1
- Elsődleges DNS
- 10.30.1.10
- Másodlagos DNS
- DHCP engedélyezve
- Utolsó indítás ideje
- Üzemidő (napok)
- Windows Update állapota
- Vírusvédelem állapota
- Tűzfal állapota
- Utoljára online
- BIOS verzió
- Alaplap információ
- Rendszer típus
- Tartomány
- Időzóna
Drives
| Drive | Total Size | Free Space | Usage |
|---|---|---|---|
| C: | 126.4 GB | 73.8 GB |
|
| M: | 2048 GB | 72.9 GB |
|
Network Configuration
- IP Address
- 10.30.1.10
- Subnet Mask
- 255.255.255.0
- Gateway
- 10.30.1.1
- DNS Servers
- 10.30.1.10
- MAC Address
- 00:15:5D:01:9E:02
Running Processes
| Process Name | PID | Memory Usage |
|---|---|---|
| DMA25 | 7284 | 159 MB |
| svchost | 2104 | 27 MB |
| svchost | 7424 | 19 MB |
| RuntimeBroker | 13120 | 16 MB |
| svchost | 2928 | 15 MB |
| svchost | 2716 | 14 MB |
| svchost | 1632 | 13 MB |
| svchost | 1488 | 12 MB |
| VSSVC | 1208 | 10 MB |
| svchost | 1664 | 9 MB |
| svchost | 964 | 9 MB |
| svchost | 2604 | 8 MB |
| svchost | 1760 | 7 MB |
| svchost | 1100 | 4 MB |
| dns | 2976 | 690.5 MB |
| SearchIndexer | 3420 | 567.6 MB |
| syncthing | 1364 | 279.2 MB |
| lsass | 968 | 212.9 MB |
| MsMpEng | 7516 | 212.4 MB |
| dwm | 2240 | 85.3 MB |
| Registry | 144 | 85.1 MB |
| SearchUI | 8044 | 62.3 MB |
| ShellExperienceHost | 10644 | 61.7 MB |
| WmiPrvSE | 4272 | 61.1 MB |
| dfsrs | 3992 | 58.8 MB |
| svchost | 2932 | 58.4 MB |
| svchost | 6256 | 50.6 MB |
| WmiPrvSE | 10608 | 50.2 MB |
| LogonUI | 13200 | 47.7 MB |
| w3wp | 6232 | 47.3 MB |
| ServerManager | 10376 | 47.2 MB |
| Microsoft.ActiveDirectory.WebServices | 6292 | 44.4 MB |
| explorer | 468 | 37.3 MB |
| TOTALCMD | 9684 | 34.9 MB |
| svchost | 116 | 34.4 MB |
| mmc | 5556 | 32.7 MB |
| smartscreen | 8924 | 30.8 MB |
| svchost | 7024 | 29.6 MB |
| sihost | 6912 | 28.2 MB |
| Taskmgr | 8744 | 27.6 MB |
| inetinfo | 3852 | 25.4 MB |
| svchost | 1124 | 25.2 MB |
| svchost | 1496 | 24.8 MB |
| fontdrvhost | 4032 | 24.5 MB |
| MpDefenderCoreService | 8368 | 23.2 MB |
| taskhostw | 3052 | 22.9 MB |
| filezilla-server-gui | 8204 | 22.5 MB |
| services | 948 | 21.9 MB |
| svchost | 1160 | 21.8 MB |
| svchost | 2112 | 21.7 MB |
| svchost | 11588 | 20.7 MB |
| svchost | 1832 | 19.8 MB |
| filezilla-server | 10660 | 19.5 MB |
| spoolsv | 4048 | 19.1 MB |
| RuntimeBroker | 2732 | 18.7 MB |
| RuntimeBroker | 12940 | 18.4 MB |
| svchost | 1000 | 17.6 MB |
| svchost | 2360 | 17.3 MB |
| svchost | 3484 | 17.2 MB |
| cmd | 2432 | 16.8 MB |
| ctfmon | 9336 | 16.7 MB |
| svchost | 3056 | 15.8 MB |
| taskhostw | 1564 | 15.7 MB |
| syncthing | 1132 | 15.5 MB |
| WmiPrvSE | 8520 | 15.1 MB |
| svchost | 5812 | 14.8 MB |
| svchost | 1344 | 13.9 MB |
| svchost | 6956 | 13.9 MB |
| svchost | 3828 | 13.7 MB |
| SecurityHealthService | 7548 | 13.7 MB |
| conhost | 740 | 13.3 MB |
| NisSrv | 6488 | 13.3 MB |
| svchost | 1972 | 13.2 MB |
| svchost | 3672 | 12.8 MB |
| svchost | 3092 | 12.6 MB |
| dllhost | 9232 | 12.3 MB |
| svchost | 4528 | 12.2 MB |
| svchost | 7076 | 12.2 MB |
| svchost | 2248 | 12.1 MB |
| dllhost | 5660 | 12.1 MB |
| svchost | 1656 | 11.9 MB |
| svchost | 3444 | 11.8 MB |
| svchost | 3880 | 11.8 MB |
| svchost | 1212 | 11.6 MB |
| vds | 5456 | 11.6 MB |
| svchost | 2936 | 11.3 MB |
| winlogon | 876 | 11.1 MB |
| dfssvc | 4436 | 11.1 MB |
| svchost | 3692 | 10.9 MB |
| svchost | 9004 | 10.7 MB |
| svchost | 2780 | 10.6 MB |
| mmc | 10760 | 10.5 MB |
| svchost | 2368 | 10.3 MB |
| snmp | 3844 | 10.3 MB |
| msdtc | 7136 | 10.3 MB |
| fontdrvhost | 4040 | 10.2 MB |
| TCMDX64 | 9212 | 10.2 MB |
| svchost | 1480 | 9.9 MB |
| svchost | 1420 | 9.8 MB |
| svchost | 2884 | 9.7 MB |
| mmc | 10096 | 9.6 MB |
| svchost | 2672 | 9.2 MB |
| svchost | 1648 | 8.9 MB |
| svchost | 2264 | 8.8 MB |
| svchost | 2440 | 8.7 MB |
| svchost | 1684 | 8.6 MB |
| svchost | 3552 | 8.6 MB |
| svchost | 736 | 8.3 MB |
| svchost | 2856 | 8.1 MB |
| svchost | 7264 | 7.9 MB |
| svchost | 1704 | 7.8 MB |
| WmiApSrv | 7876 | 7.6 MB |
| svchost | 1504 | 7.5 MB |
| svchost | 1512 | 7.4 MB |
| svchost | 3560 | 7.4 MB |
| svchost | 2640 | 7.3 MB |
| wininit | 804 | 6.9 MB |
| svchost | 2412 | 6.8 MB |
| svchost | 3836 | 6.7 MB |
| nssm | 2904 | 6.7 MB |
| csrss | 812 | 6.6 MB |
| svchost | 1812 | 6.3 MB |
| svchost | 1716 | 6.2 MB |
| svchost | 3860 | 6.1 MB |
| csrss | 728 | 5.9 MB |
| svchost | 2256 | 5.9 MB |
| ismserv | 3680 | 5.8 MB |
| svchost | 4496 | 5.8 MB |
| smss | 600 | 1.2 MB |
| System | 4 | 0.2 MB |
| Idle | 0 | 0 MB |
Installed Windows Updates
| Update |
|---|
| KB4486153 - Update (9/15/2024) |
| KB4589208 - Update (8/25/2024) |
| KB5005112 - Security Update (8/5/2021) |
| KB5041577 - Security Update (8/25/2024) |
| KB5058525 - Security Update (7/10/2025) |
| KB5062068 - Update (7/10/2025) |
| KB5062557 - Security Update (7/10/2025) |
| KB5062800 - Security Update (7/10/2025) |
Installed Applications
| Application |
|---|
| 7-Zip ZS 22.01 ZS v1.5.5 R3 (x64) (22.01 ZS v1.5.5 R3) |
| Microsoft .NET Host - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Host - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Runtime - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft ASP.NET Core 8.0.18 - Shared Framework (x64) (8.0.18.25317) |
| Microsoft ASP.NET Core 8.0.18 Shared Framework (x64) (8.0.18.25317) |
| Microsoft Edge (140.0.3485.54) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.35 (x64) (48.140.21525) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.35 (x64) (6.0.35.34113) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35986) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (8.0.18.35017) |
| Total Commander (Remove or Repair) (11.03) |