Computer Details
URMOSDAVID-LAP
- Fizikai eszköz
- Physical
- Számítógép neve
- URMOSDAVID-LAP
- Licenckulcs
- Nem található
- Tulajdonos
- Felhasználónév
- urmos.david
- Felhasználó e-mail
- placeholder@email.com
- Felhasználó telefonszáma
- +36121234567
- Windows verzió
- Microsoft Windows 11 Pro (10.0.26200)
- Processzor
- Usage: 8%
- Memória
- 15,2 GB - Használat: 10,2 GB (67,1%)
- Tárhely
- 476,1 GB - Használat: 113,3 GB (23,8%)
- Gyártó/Modell
- ASUSTeK COMPUTER INC. ASUS Vivobook S 16 M5606NA_M5606NA
- Sorozatszám
- S6N0CX04H348243
- MAC cím
- 16:AC:60:A4:2B:A5
- IP cím
- 169.254.247.94
- Alhálózati maszk
- 255.255.0.0
- Alapértelmezett átjáró
- Elsődleges DNS
- fec0:0:0:ffff::1
- Másodlagos DNS
- fec0:0:0:ffff::2
- DHCP engedélyezve
- Utolsó indítás ideje
- Üzemidő (napok)
- Windows Update állapota
- Vírusvédelem állapota
- Tűzfal állapota
- Utoljára online
- BIOS verzió
- Alaplap információ
- Rendszer típus
- Tartomány
- Időzóna
Drives
| Drive | Total Size | Free Space | Usage |
|---|---|---|---|
| C: | 476,1 GB | 362,8 GB |
|
Network Configuration
- IP Address
- 169.254.247.94
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- 16:AC:60:A4:2B:A5
- IP Address
- 169.254.142.60
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- 16:AC:60:A4:3B:B5
- IP Address
- 10.16.1.195
- Subnet Mask
- 255.255.254.0
- Gateway
- 10.16.1.1
- DNS Servers
- 10.16.1.10, 10.30.1.10
- MAC Address
- 14:AC:60:A4:0B:85
- IP Address
- 169.254.229.98
- Subnet Mask
- 255.255.0.0
- Gateway
- DNS Servers
- fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3
- MAC Address
- 14:AC:60:A4:0B:86
Running Processes
| Process Name | PID | Memory Usage |
|---|---|---|
| Memory Compression | 3972 | 958,6 MB |
| chrome | 6428 | 588 MB |
| OUTLOOK | 2812 | 446 MB |
| explorer | 9684 | 439,8 MB |
| Viber | 14872 | 256,6 MB |
| chrome | 26920 | 254,7 MB |
| MsMpEng | 14032 | 229,4 MB |
| chrome | 27760 | 218,5 MB |
| msedgewebview2 | 17056 | 209 MB |
| chrome | 7892 | 188,6 MB |
| msedgewebview2 | 10804 | 141,1 MB |
| chrome | 28476 | 140,7 MB |
| DMA25 | 4196 | 137,3 MB |
| dwm | 2328 | 123 MB |
| OneDrive | 7160 | 119,5 MB |
| msedgewebview2 | 17680 | 117,2 MB |
| StartMenuExperienceHost | 10984 | 110,5 MB |
| SearchHost | 11008 | 103,6 MB |
| msedge | 26456 | 101,8 MB |
| WidgetBoard | 7176 | 100,4 MB |
| chrome | 28644 | 99,5 MB |
| DataExchangeHost | 9448 | 99,2 MB |
| Acrobat | 25752 | 94,2 MB |
| ShellExperienceHost | 5276 | 91,3 MB |
| chrome | 17452 | 85,6 MB |
| TextInputHost | 10972 | 85,1 MB |
| msedgewebview2 | 12168 | 83,4 MB |
| CrossDeviceService | 4408 | 81,7 MB |
| CHXSmartScreen | 4248 | 78,1 MB |
| PrintDialog | 12496 | 72,4 MB |
| LockApp | 16428 | 70,4 MB |
| chrome | 2788 | 67,4 MB |
| chrome | 7744 | 67,2 MB |
| Secure System | 188 | 64,5 MB |
| chrome | 11816 | 61 MB |
| chrome | 9236 | 60,4 MB |
| WmiPrvSE | 6552 | 59,5 MB |
| Registry | 232 | 56,2 MB |
| OfficeClickToRun | 18508 | 55,9 MB |
| svchost | 4188 | 53,3 MB |
| AMDRSSrcExt | 24020 | 53,2 MB |
| chrome | 28124 | 52,6 MB |
| OneDrive.Sync.Service | 10824 | 52,3 MB |
| sihost | 1924 | 51,2 MB |
| SearchIndexer | 22684 | 50,9 MB |
| svchost | 1660 | 50,8 MB |
| msedgewebview2 | 12352 | 49,6 MB |
| svchost | 4252 | 49,2 MB |
| AsusSoftwareManagerAgent | 6456 | 49 MB |
| msedgewebview2 | 12772 | 48,2 MB |
| DSAgent | 6500 | 47,8 MB |
| ShellHost | 5780 | 45,8 MB |
| RuntimeBroker | 9988 | 45,5 MB |
| RuntimeBroker | 23480 | 45,4 MB |
| chrome | 24308 | 45,2 MB |
| ApplicationFrameHost | 5136 | 44,3 MB |
| ms-teams | 19952 | 42,8 MB |
| MicrosoftStartFeedProvider | 22000 | 41,7 MB |
| AdobeCollabSync | 16476 | 41,5 MB |
| chrome | 2980 | 41,5 MB |
| chrome | 20944 | 40,9 MB |
| ctfmon | 13888 | 40 MB |
| spoolsv | 4616 | 39,8 MB |
| svchost | 8228 | 39,6 MB |
| msedge | 20196 | 39,5 MB |
| msedgewebview2 | 14184 | 39,2 MB |
| msedge | 11476 | 38,7 MB |
| chrome | 22312 | 37,5 MB |
| msedgewebview2 | 12568 | 35,7 MB |
| ms-teams | 21252 | 34,3 MB |
| lsass | 1440 | 33,9 MB |
| AppActions | 5448 | 33,9 MB |
| RuntimeBroker | 20504 | 32,2 MB |
| svchost | 3884 | 30,9 MB |
| chrome | 3196 | 30,7 MB |
| SDXHelper | 23224 | 30,2 MB |
| svchost | 5152 | 29,4 MB |
| audiodg | 14552 | 29 MB |
| WidgetService | 11104 | 27,5 MB |
| svchost | 8360 | 27,4 MB |
| svchost | 7148 | 27,3 MB |
| svchost | 9572 | 27,2 MB |
| AMDRSServ | 12204 | 27,2 MB |
| AdobeCollabSync | 8516 | 27 MB |
| svchost | 5204 | 26,9 MB |
| svchost | 4308 | 26,8 MB |
| svchost | 8600 | 26,7 MB |
| svchost | 4968 | 26,6 MB |
| WmiPrvSE | 14976 | 26,6 MB |
| svchost | 10036 | 26,4 MB |
| ai | 19908 | 26,4 MB |
| svchost | 2736 | 26,3 MB |
| taskhostw | 21936 | 26,2 MB |
| msedgewebview2 | 18160 | 26,1 MB |
| MpDefenderCoreService | 5796 | 25,5 MB |
| msedgewebview2 | 16684 | 25,5 MB |
| msedgewebview2 | 17424 | 25,3 MB |
| csrss | 1360 | 24,2 MB |
| svchost | 6224 | 24,2 MB |
| taskhostw | 9260 | 24,2 MB |
| svchost | 3788 | 24,1 MB |
| winlogon | 1512 | 23,7 MB |
| svchost | 4644 | 23,5 MB |
| svchost | 8684 | 23,2 MB |
| svchost | 2568 | 22,9 MB |
| AsusAppService | 5020 | 22,9 MB |
| svchost | 4452 | 22,7 MB |
| RadeonSoftware | 23268 | 22,7 MB |
| Acrobat | 24892 | 22,6 MB |
| svchost | 4152 | 22,5 MB |
| WmiPrvSE | 1892 | 22,4 MB |
| svchost | 1824 | 22,3 MB |
| svchost | 11452 | 22,3 MB |
| SecurityHealthService | 4260 | 22,3 MB |
| svchost | 4056 | 22 MB |
| chrome | 16540 | 21,5 MB |
| svchost | 10576 | 21,2 MB |
| AsusSoftwareManager | 5028 | 21 MB |
| svchost | 380 | 20,6 MB |
| atieclxx | 15556 | 20,4 MB |
| svchost | 4060 | 20,3 MB |
| svchost | 5612 | 20,3 MB |
| AnyDesk | 16332 | 20,2 MB |
| msedge | 20896 | 20,1 MB |
| AnyDesk | 5060 | 19,7 MB |
| SearchProtocolHost | 17720 | 19,3 MB |
| chrome | 7492 | 19,1 MB |
| AsusSystemAnalysis | 5112 | 18,9 MB |
| msedgewebview2 | 23844 | 18,9 MB |
| svchost | 3280 | 18,5 MB |
| svchost | 3836 | 18,5 MB |
| SearchFilterHost | 27664 | 18,4 MB |
| svchost | 14260 | 18,3 MB |
| msedgewebview2 | 18076 | 18,2 MB |
| DAX3API | 5068 | 18,1 MB |
| prevhost | 23528 | 16,9 MB |
| svchost | 1460 | 16,8 MB |
| svchost | 3288 | 16,8 MB |
| prevhost | 5540 | 16,3 MB |
| svchost | 9508 | 16,1 MB |
| RtkAudUService64 | 13732 | 15,9 MB |
| svchost | 4136 | 15,7 MB |
| dasHost | 3556 | 15,6 MB |
| svchost | 3648 | 15,4 MB |
| svchost | 4484 | 15,4 MB |
| svchost | 2800 | 15,2 MB |
| svchost | 4840 | 15,1 MB |
| msedgewebview2 | 12644 | 15,1 MB |
| svchost | 11068 | 15,1 MB |
| svchost | 1568 | 15 MB |
| svchost | 7252 | 15 MB |
| RtkAudUService64 | 6432 | 14,9 MB |
| services | 1412 | 14,7 MB |
| svchost | 2344 | 14,6 MB |
| svchost | 7116 | 14 MB |
| atiesrxx | 8156 | 13,9 MB |
| svchost | 4444 | 13,6 MB |
| RuntimeBroker | 21276 | 13,6 MB |
| RtkAudUService64 | 5168 | 13,5 MB |
| NisSrv | 22308 | 13,5 MB |
| RuntimeBroker | 23964 | 13,5 MB |
| AggregatorHost | 7428 | 13,3 MB |
| svchost | 2268 | 13,2 MB |
| svchost | 3488 | 13,2 MB |
| AsusOptimization | 4492 | 13,1 MB |
| svchost | 2576 | 13 MB |
| svchost | 2336 | 12,8 MB |
| svchost | 2728 | 12,8 MB |
| svchost | 5148 | 12,8 MB |
| MoNotificationUx | 11060 | 12,8 MB |
| svchost | 18708 | 12,3 MB |
| svchost | 4032 | 12,2 MB |
| SecurityHealthSystray | 7848 | 12,2 MB |
| svchost | 20672 | 12,2 MB |
| fontdrvhost | 1744 | 12,1 MB |
| svchost | 5480 | 12,1 MB |
| SearchFilterHost | 20556 | 12,1 MB |
| msedge | 20356 | 11,9 MB |
| WmiApSrv | 15404 | 11,6 MB |
| svchost | 4344 | 11,4 MB |
| svchost | 5720 | 11,4 MB |
| SearchFilterHost | 24492 | 11,4 MB |
| msedgewebview2 | 9980 | 11,3 MB |
| AsusSystemDiagnosis | 5036 | 11,2 MB |
| svchost | 3540 | 11,1 MB |
| RuntimeBroker | 23724 | 11,1 MB |
| svchost | 6824 | 11 MB |
| msedgewebview2 | 17564 | 11 MB |
| svchost | 1884 | 10,9 MB |
| msedgewebview2 | 11400 | 10,8 MB |
| AsusSystemAnalysis | 9860 | 10,8 MB |
| svchost | 4992 | 10,7 MB |
| AsusSystemAnalysis | 25020 | 10,6 MB |
| AsusSystemAnalysis | 8396 | 10,6 MB |
| AsusSystemAnalysis | 8352 | 10,6 MB |
| AsusSystemAnalysis | 26064 | 10,6 MB |
| AsusSystemAnalysis | 23328 | 10,6 MB |
| AsusSystemAnalysis | 4508 | 10,6 MB |
| AsusSystemAnalysis | 16988 | 10,5 MB |
| AsusSystemAnalysis | 9656 | 10,4 MB |
| SearchProtocolHost | 26776 | 10,4 MB |
| svchost | 3136 | 10,2 MB |
| svchost | 5628 | 10,2 MB |
| svchost | 3156 | 10,1 MB |
| svchost | 21848 | 10,1 MB |
| AsusSystemAnalysis | 24812 | 10,1 MB |
| svchost | 4880 | 10 MB |
| unsecapp | 2524 | 9,9 MB |
| svchost | 2260 | 9,8 MB |
| svchost | 28228 | 9,8 MB |
| svchost | 2040 | 9,7 MB |
| svchost | 3784 | 9,7 MB |
| svchost | 2968 | 9,6 MB |
| svchost | 7760 | 9,6 MB |
| AppVShNotify | 1968 | 9,6 MB |
| amdfendrsr | 11684 | 9,6 MB |
| svchost | 664 | 9,5 MB |
| svchost | 5052 | 9,5 MB |
| svchost | 2512 | 9,3 MB |
| svchost | 3844 | 9,3 MB |
| svchost | 8944 | 9,3 MB |
| conhost | 14556 | 9,3 MB |
| svchost | 840 | 9,2 MB |
| AsusSwitch | 5012 | 9,1 MB |
| AsusOptimizationStartupTask | 8272 | 9 MB |
| svchost | 5236 | 8,9 MB |
| svchost | 4208 | 8,8 MB |
| svchost | 804 | 8,6 MB |
| svchost | 16732 | 8,5 MB |
| svchost | 3748 | 8,4 MB |
| msedgewebview2 | 8416 | 8,4 MB |
| cncmd | 3220 | 8,4 MB |
| RuntimeBroker | 15760 | 8,3 MB |
| chrome | 18264 | 8,3 MB |
| svchost | 9828 | 8,1 MB |
| svchost | 28064 | 8 MB |
| XeroxPrintJobEventManagerService | 5264 | 7,9 MB |
| AsusHotkey | 5384 | 7,8 MB |
| wininit | 1340 | 7,6 MB |
| svchost | 2776 | 7,6 MB |
| dasHost | 3892 | 7,6 MB |
| svchost | 3828 | 7,2 MB |
| armsvc | 5044 | 7,2 MB |
| svchost | 23312 | 7,2 MB |
| amdpmfservice | 1160 | 7,1 MB |
| wlanext | 2752 | 7 MB |
| svchost | 2528 | 6,9 MB |
| svchost | 4176 | 6,9 MB |
| amdpmfserviceuser | 6012 | 6,6 MB |
| WUDFHost | 1692 | 6,5 MB |
| svchost | 2036 | 6,5 MB |
| conhost | 7448 | 6,5 MB |
| csrss | 1156 | 6,1 MB |
| AsusPTPService | 5092 | 6,1 MB |
| msedgewebview2 | 22508 | 6,1 MB |
| fontdrvhost | 1736 | 4,3 MB |
| LsaIso | 1432 | 3,8 MB |
| SystemSettings | 16932 | 2,8 MB |
| amdow | 17876 | 2,6 MB |
| msedgewebview2 | 13440 | 1,8 MB |
| smss | 684 | 1,4 MB |
| msedgewebview2 | 20716 | 1,2 MB |
| System | 4 | 0,2 MB |
| Idle | 0 | 0 MB |
Firewall Rules
- Windows Tűzfal - Engedélyezve
Installed Windows Updates
| Update |
|---|
| KB5054156 - Update (10/2/2025) |
| KB5064531 - Update (8/30/2025) |
| KB5065789 - Update (9/30/2025) |
| KB5066613 - Update (10/3/2025) |
| KB5067437 - Update (9/30/2025) |
Installed Applications
| Application |
|---|
| A Microsoft Edge WebView2 futtatókörnyezete (140.0.3485.94) |
| Adobe Acrobat (64-bit) (25.001.20756) |
| Adobe Refresh Manager (1.8.0) |
| AnyDesk (ad 9.0.7) |
| Google Chrome (141.0.7390.54) |
| KONICA MINOLTA Universal V4 PCL |
| Microsoft .NET Host - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Host - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft .NET Runtime - 6.0.35 (x64) (48.140.21458) |
| Microsoft .NET Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35889) |
| Microsoft Edge (140.0.3485.94) |
| Microsoft Office Professional Plus 2021 - hu-hu (16.0.19127.20264) |
| Microsoft OneDrive (25.174.0907.0003) |
| Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office (1.25.18302) |
| Microsoft Update Health Tools (5.72.0.0) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.35 (x64) (48.140.21525) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.35 (x64) (6.0.35.34113) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (64.72.35986) |
| Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.18 (x64) (8.0.18.35017) |
| Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (16.0.19127.20154) |
| Office 16 Click-to-Run Licensing Component (16.0.19029.20208) |
| SmartPSS 2.003.0000002.0 (2.003.0000002.0) |
| Total Commander 64+32-bit (Remove or Repair) (11.01) |
| Viber (25.0.2.0) |
| Xerox Desktop Print Experience 8.5 (8.158.0.0) |